2025年中报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
*ST广道 | 08-31 | -0.40 | 147.59 | -31.29 |
大龙地产 | 08-30 | -0.01 | -9.53 | 9.06 |
福成股份 | 08-30 | 0.04 | 15.70 | 15.77 |
有研新材 | 08-30 | 0.15 | -9.76 | 218.47 |
华资实业 | 08-30 | 0.01 | -11.37 | -39.22 |
广电电气 | 08-30 | 0.00 | -8.71 | -92.17 |
鹿山新材 | 08-30 | 0.15 | -33.27 | -48.40 |
新黄浦 | 08-30 | 0.15 | -0.04 | 368.46 |
*ST国化 | 08-30 | 0.02 | 69.77 | 118.96 |
蓝天燃气 | 08-30 | 0.29 | -13.98 | -40.08 |
联美控股 | 08-30 | 0.24 | -2.65 | 9.88 |
太平洋 | 08-30 | 0.02 | 13.56 | 76.65 |
山东出版 | 08-30 | 0.32 | -15.71 | -11.20 |
华鑫股份 | 08-30 | 0.21 | 26.05 | 48.68 |
海星股份 | 08-30 | 0.28 | 21.49 | 30.50 |
加载更多...