2022年中报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
微电生理 | 08-11 | 0.00 | 34.53 | 140.59 |
桃李面包 | 08-11 | 0.27 | 9.06 | -2.90 |
古越龙山 | 08-11 | 0.10 | 2.67 | 2.01 |
远东股份 | 08-11 | 0.16 | 10.16 | 15.27 |
力量钻石 | 08-11 | 1.98 | 105.14 | 121.39 |
凤凰光学 | 08-11 | -0.02 | 21.58 | -157.97 |
中船汉光 | 08-11 | 0.20 | 14.26 | 32.51 |
中微公司 | 08-11 | 0.76 | 47.30 | 17.94 |
上海易连 | 08-11 | -0.04 | -47.06 | -118.17 |
华康股份 | 08-11 | 0.62 | 29.92 | 22.67 |
诺禾致源 | 08-11 | 0.14 | 5.99 | -30.50 |
海达股份 | 08-11 | 0.10 | 3.77 | -42.43 |
国泰集团 | 08-11 | 0.19 | 15.93 | 26.75 |
沃森生物 | 08-11 | 0.26 | 73.96 | 31.90 |
健康元 | 08-11 | 0.42 | 9.31 | 16.57 |
加载更多...