2024年中报

股票简称 日期 每股收益 营收同比 净利润同比
新华联 07-27 0.01 -8.62 103.97
三棵树 07-27 0.40 0.42 -32.38
宁德时代 07-27 5.20 -11.88 10.37
联泓新科 07-27 0.11 3.31 -56.82
山东章鼓 07-27 0.21 -2.48 0.30
中天服务 07-27 0.05 8.28 -11.63
水井坊 07-27 0.50 12.57 19.55
移为通信 07-27 0.22 12.67 59.23
人福医药 07-27 0.68 3.86 -16.07
康缘药业 07-27 0.46 -11.49 -3.73
西部矿业 07-27 0.68 10.11 7.55
惠同新材 07-26 0.22 16.57 28.46
毅昌科技 07-26 0.18 8.07 6217.42
东方精工 07-26 0.14 3.77 -20.50
诚志股份 07-26 0.15 -13.60 617.67

加载更多...