2024年三季报

股票简称 日期 每股收益 营收同比 净利润同比
华翔股份 10-23 0.79 18.45 21.18
中粮糖业 10-23 0.54 -4.86 -19.33
茶花股份 10-23 -0.06 -15.34 -556.11
大商股份 10-23 1.70 -6.82 17.99
杭电股份 10-23 0.18 15.34 0.30
戴维医疗 10-23 0.22 -12.21 -48.44
山科智能 10-23 0.64 7.74 6.18
通鼎互联 10-23 0.01 -15.35 -96.06
科新机电 10-23 0.52 -9.95 5.07
读客文化 10-23 0.04 -9.75 -12.43
怡达股份 10-23 0.09 -2.44 129.35
双飞集团 10-23 0.23 10.91 4.89
海特生物 10-23 -0.30 2.87 -50.32
华阳智能 10-23 0.47 1.58 -47.60
新开源 10-23 0.66 -7.92 -23.13

加载更多...