2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 奥海科技 | 04-21 | 0.17 | 2.43 | -62.60 |
| 国光电器 | 04-21 | -0.05 | -11.66 | -179.34 |
| 江瀚新材 | 04-21 | 0.28 | 4.91 | 7.01 |
| 英维克 | 04-21 | 0.01 | 26.03 | -81.97 |
| 亚太科技 | 04-21 | 0.03 | 16.52 | -57.73 |
| ST太重 | 04-21 | 0.01 | 0.20 | 28.12 |
| 金发科技 | 04-21 | 0.12 | -0.49 | 23.72 |
| 美好医疗 | 04-21 | 0.10 | 36.29 | 9.27 |
| 博源化工 | 04-21 | 0.11 | -5.25 | 23.85 |
| 东方锆业 | 04-21 | 0.26 | 6.07 | 7.41 |
| 辰安科技 | 04-21 | -0.13 | 11.19 | 12.33 |
| *ST高斯 | 04-21 | 0.03 | 232.45 | 139.23 |
| ST通葡 | 04-21 | -0.03 | -3.03 | -984.93 |
| 振东制药 | 04-21 | -0.00 | -13.97 | -190.38 |
| 华电新能 | 04-21 | 0.05 | 9.96 | -29.44 |
加载更多...
