2024年年报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
上海合晶 | 03-19 | 0.18 | -17.76 | -51.07 |
节能国祯 | 03-19 | 0.54 | -7.04 | -6.54 |
大位科技 | 03-19 | -0.01 | 10.51 | -126.80 |
新研股份 | 03-19 | -0.22 | -44.16 | -139.15 |
博雅生物 | 03-19 | 0.79 | -34.58 | 67.18 |
九华旅游 | 03-19 | 1.68 | 5.64 | 6.50 |
金海通 | 03-19 | 1.35 | 17.12 | -7.44 |
中国高科 | 03-19 | 0.08 | 22.25 | 1928.03 |
世茂能源 | 03-19 | 1.07 | -0.64 | -8.74 |
石化油服 | 03-19 | 0.03 | 1.39 | 7.19 |
福耀玻璃 | 03-19 | 2.87 | 18.37 | 33.20 |
中国联通 | 03-19 | 0.29 | 4.56 | 10.49 |
道道全 | 03-19 | 0.51 | -15.12 | 133.50 |
中裕科技 | 03-18 | 1.04 | -10.23 | -17.32 |
豪迈科技 | 03-18 | 2.53 | 22.99 | 24.77 |
加载更多...