2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 珂玛科技 | 08-20 | 0.23 | 13.80 | -42.83 |
| 鑫宏业 | 08-20 | 0.30 | 53.49 | 1.58 |
| 国药股份 | 08-20 | 1.17 | 4.27 | -7.25 |
| 高伟达 | 08-20 | 0.02 | -9.57 | -33.54 |
| 芯瑞达 | 08-20 | 0.23 | 3.84 | -23.61 |
| 艾力斯 | 08-20 | 3.42 | 39.85 | 46.57 |
| 双塔食品 | 08-20 | 0.03 | 7.29 | -39.02 |
| 东方电子 | 08-20 | 0.30 | 15.98 | 33.22 |
| 艾芬达 | 08-20 | 0.49 | 23.72 | -1.27 |
| 朗博科技 | 08-20 | 0.18 | 2.17 | -2.11 |
| 古麒绒材 | 08-20 | 0.46 | 5.07 | -5.51 |
| 万泰生物 | 08-20 | -0.10 | 24.29 | 10.92 |
| 飞南资源 | 08-20 | 1.16 | 52.54 | 307.31 |
| 时代电气 | 08-20 | 1.25 | 7.01 | 2.44 |
| 华鲁恒升 | 08-20 | 1.11 | 8.87 | 49.98 |
加载更多...
