2022年年报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
纳睿雷达 | 03-29 | 0.91 | 14.74 | 9.66 |
高华科技 | 03-29 | 0.81 | 21.74 | 15.92 |
三旺通信 | 03-29 | 1.90 | 32.24 | 59.03 |
双汇发展 | 03-29 | 1.62 | -6.09 | 15.51 |
瑞丰银行 | 03-29 | 1.01 | 6.49 | 20.20 |
中国国贸 | 03-29 | 1.11 | -4.01 | 8.99 |
百诚医药 | 03-29 | 1.80 | 62.27 | 74.78 |
三房巷 | 03-29 | 0.21 | 17.24 | 29.93 |
南钢股份 | 03-29 | 0.35 | -7.69 | -48.59 |
汇金通 | 03-29 | 0.12 | 12.31 | -43.60 |
理邦仪器 | 03-29 | 0.40 | 6.48 | 0.67 |
道恩股份 | 03-29 | 0.36 | 6.21 | -32.64 |
青鸟消防 | 03-29 | 1.17 | 19.13 | 7.51 |
石化油服 | 03-29 | 0.02 | 6.10 | 157.97 |
东岳硅材 | 03-29 | 0.43 | 55.40 | -55.58 |
加载更多...