2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中铝国际 | 10-16 | 0.02 | -14.71 | -9.58 |
| 三鑫医疗 | 10-16 | 0.40 | 11.78 | 13.68 |
| 赣锋锂业 | 10-16 | 2.40 | 147.24 | 19540.50 |
| 创业黑马 | 10-16 | -0.04 | -27.75 | 75.52 |
| 汇通能源 | 10-16 | 0.17 | 36.05 | 33.62 |
| 晨化股份 | 10-16 | 0.34 | 18.76 | 34.09 |
| 兆新股份 | 10-16 | -0.01 | 10.69 | -390.72 |
| 高能环境 | 10-16 | 0.80 | 49.99 | 86.15 |
| 中元股份 | 10-16 | 0.18 | -4.47 | -23.98 |
| 陕西黑猫 | 10-16 | -0.31 | -6.84 | 14.72 |
| 国光连锁 | 10-16 | 0.02 | 1.55 | -3.79 |
| 海通发展 | 10-16 | 0.61 | 85.99 | 224.09 |
| 五矿新能 | 10-16 | 0.24 | 147.22 | 2396.74 |
| 同惠电子 | 10-15 | 0.34 | 21.48 | 23.08 |
| 平安电工 | 10-15 | 1.00 | 27.37 | 20.11 |
加载更多...
