2023年中报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
神城A退 | 09-27 | -0.00 | -- | -- |
天元智能 | 09-26 | 0.20 | -19.12 | 3.53 |
*ST中天 | 09-26 | -0.72 | -- | -- |
思泉新材 | 09-25 | 0.55 | 2.05 | 25.54 |
*ST园城 | 09-21 | 0.00 | -24.31 | 675.37 |
中科微至 | 09-21 | 0.47 | 14.09 | 87.41 |
浙江国祥 | 09-21 | 1.40 | 19.85 | 20.16 |
润本股份 | 09-19 | 0.35 | 31.93 | 52.10 |
陕西华达 | 09-18 | 0.56 | 6.67 | 21.10 |
天顺风能 | 09-15 | 0.32 | 111.01 | 128.11 |
中集环科 | 09-14 | 0.70 | -4.64 | 10.42 |
浩辰软件 | 09-13 | 0.78 | 22.34 | 10.29 |
骏创科技 | 09-11 | 0.45 | 37.04 | 84.88 |
三态股份 | 09-11 | 0.12 | 4.01 | 18.85 |
时空科技 | 09-09 | -0.74 | -61.29 | -57.64 |
加载更多...