报告日期:2025年年报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 陕西旅游 | 12-18 | 业绩预降 | -27.50% |
| 新广益 | 12-12 | 业绩预增 | 0.00% |
| 江天科技 | 12-12 | 业绩预增 | 12.95% |
| 双欣环保 | 12-11 | 业绩预增 | 0.74% |
| 誉帆科技 | 12-11 | 业绩预增 | 0.00% |
| 强一股份 | 12-11 | 业绩大幅上升 | 80.18% |
| 元创股份 | 12-05 | 业绩预增 | 1.50% |
| 健信超导 | 12-05 | 业绩预增 | 0.00% |
| 天溯计量 | 12-04 | 业绩预增 | 12.56% |
| 锡华科技 | 12-04 | 业绩大幅上升 | 0.00% |
| 优迅股份 | 11-28 | 业绩预增 | 25.86% |
| 纳百川 | 11-27 | 业绩预增 | 9.72% |
| 昂瑞微 | 11-27 | 预计续亏 | -74.41% |
| 沐曦股份 | 11-27 | 预计减亏 | 62.59% |
| 百奥赛图 | 11-20 | 业绩大幅上升 | 303.57% |
加载更多...