报告日期:2025年三季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
昊创瑞通 | 08-28 | 业绩预增 | 4.12% |
诺思兰德 | 08-28 | 预计续亏 | 0.00% |
路桥信息 | 08-28 | 不确定 | 0.00% |
宁新新材 | 08-28 | 预计续亏 | 0.00% |
中草香料 | 08-28 | 业绩大幅下降 | 0.00% |
中泰股份 | 08-27 | 业绩大幅上升 | 87.19% |
华洋赛车 | 08-27 | 不确定 | 0.00% |
大唐药业 | 08-27 | 业绩预降 | 0.00% |
锦好医疗 | 08-27 | 预计扭亏 | 0.00% |
成电光信 | 08-27 | 业绩预降 | 0.00% |
立讯精密 | 08-26 | 业绩预增 | 25.00% |
中设咨询 | 08-26 | 预计续亏 | 0.00% |
坤博精工 | 08-26 | 业绩预降 | 0.00% |
安达科技 | 08-25 | 预计减亏 | 0.00% |
东方碳素 | 08-25 | 预计增亏 | -68.30% |
加载更多...