报告日期:2024年三季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
莱茵生物 | 09-20 | 业绩大幅上升 | 150.00% |
上大股份 | 09-20 | 业绩预增 | 5.50% |
托普云农 | 09-20 | 业绩预增 | 16.95% |
强邦新材 | 09-13 | 业绩预盈 | 8.98% |
长联科技 | 09-13 | 业绩预增 | 12.48% |
大连重工 | 09-12 | 业绩预增 | 27.05% |
佐力药业 | 09-06 | 业绩预增 | 48.52% |
合合信息 | 09-05 | 业绩预增 | 7.00% |
埃夫特 | 08-30 | 预计续亏 | 0.00% |
慧翰股份 | 08-29 | 业绩预增 | 33.88% |
众鑫股份 | 08-29 | 业绩大幅上升 | 57.85% |
安达科技 | 08-29 | 预计增亏 | -46.26% |
利尔达 | 08-29 | 不确定 | 0.00% |
康乐卫士 | 08-29 | 预计续亏 | 0.00% |
诺思兰德 | 08-28 | 预计续亏 | 0.00% |
加载更多...