报告日期:2023年一季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
双环传动 | 03-29 | 业绩预增 | 43.22% |
颀中科技 | 03-29 | 业绩大幅下降 | -88.36% |
高华科技 | 03-29 | 业绩预增 | 26.69% |
新宙邦 | 03-28 | 业绩大幅下降 | -57.98% |
晨光生物 | 03-28 | 业绩预增 | 30.47% |
光威复材 | 03-28 | 业绩预降 | -23.00% |
北方长龙 | 03-28 | 业绩预增 | 5.64% |
光大同创 | 03-28 | 业绩预增 | -14.34% |
广汇汽车 | 03-28 | 业绩预降 | -22.02% |
恒尚股份 | 03-28 | 业绩预盈 | -11.63% |
索辰科技 | 03-28 | 预计增亏 | -29.31% |
森泰股份 | 03-27 | 业绩预增 | 6.97% |
华曙高科 | 03-27 | 业绩预盈 | -25.99% |
普洛药业 | 03-23 | 业绩大幅上升 | 61.09% |
特一药业 | 03-22 | 业绩大幅上升 | 140.88% |
加载更多...