报告日期:2025年一季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
首航新能 | 03-14 | 业绩预盈 | 12.14% |
开发科技 | 03-14 | 业绩预增 | 42.95% |
浙江华业 | 03-13 | 业绩预增 | 33.28% |
中国瑞林 | 03-13 | 业绩预盈 | 29.21% |
道通科技 | 03-13 | 业绩大幅上升 | 60.32% |
佐力药业 | 03-10 | 业绩预增 | 32.71% |
胜宏科技 | 03-10 | 业绩大幅上升 | 367.54% |
矽电股份 | 03-07 | 业绩预盈 | -2.19% |
浙江华远 | 03-06 | 业绩大幅上升 | 79.07% |
胜科纳米 | 03-06 | 业绩预增 | 39.75% |
新亚电缆 | 02-28 | 业绩预增 | 18.54% |
江南新材 | 02-28 | 业绩预增 | 33.28% |
恒鑫生活 | 02-27 | 不确定 | 0.00% |
弘景光电 | 02-21 | 业绩预增 | 19.82% |
汉朔科技 | 02-20 | 业绩预降 | -34.88% |
加载更多...