报告日期:2025年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
宁波华翔 | 06-21 | 业绩预亏 | -169.12% |
圣诺生物 | 06-20 | 业绩大幅上升 | 332.10% |
青达环保 | 06-19 | 不确定 | 0.00% |
屹唐股份 | 06-19 | 业绩预增 | 37.09% |
甬矽电子 | 06-18 | 不确定 | 0.00% |
京仪装备 | 06-18 | 不确定 | 0.00% |
达梦数据 | 06-18 | 不确定 | 0.00% |
广信科技 | 06-13 | 业绩大幅上升 | 98.50% |
信通电子 | 06-12 | 业绩预增 | 16.53% |
新恒汇 | 05-30 | 业绩预增 | 8.40% |
华之杰 | 05-30 | 业绩预增 | 19.28% |
海阳科技 | 05-23 | 业绩预盈 | 10.83% |
交大铁发 | 05-23 | 业绩预盈 | 19.91% |
影石创新 | 05-22 | 业绩预盈 | 12.49% |
太力科技 | 05-16 | 业绩预盈 | -10.71% |
加载更多...