报告日期:2023年三季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
东方日升 | 09-29 | 业绩大幅上升 | 84.65% |
双环传动 | 09-28 | 业绩预增 | 46.18% |
海伦哲 | 09-28 | 业绩大幅上升 | 110.36% |
云赛智联 | 09-28 | 业绩预增 | 2.00% |
安徽合力 | 09-28 | 业绩预增 | 45.00% |
浙江荣泰 | 09-28 | 不确定 | 0.00% |
继峰股份 | 09-28 | 不确定 | 0.00% |
东鹏饮料 | 09-28 | 不确定 | 0.00% |
上声电子 | 09-28 | 业绩大幅上升 | 0.00% |
华明装备 | 09-27 | 业绩大幅上升 | 66.16% |
露笑科技 | 09-27 | 预计扭亏 | 454.62% |
川环科技 | 09-27 | 业绩预增 | 35.73% |
南纺股份 | 09-27 | 预计扭亏 | 147.92% |
国电南自 | 09-27 | 业绩大幅上升 | 212.53% |
国电南瑞 | 09-27 | 业绩预增 | 15.00% |
加载更多...