沪股通资金流出9.28亿(外资买入A股)
沪股通历史数据
日期 | 当日资金流入(元) | 当日余额(元) | |
---|---|---|---|
2024-08-16 | -17.86亿 | 537.86亿 | |
2024-08-15 | 96.30亿 | 423.70亿 | |
2024-08-14 | -23.59亿 | 543.59亿 | |
2024-08-13 | 1.61亿 | 518.39亿 | |
2024-08-12 | 6.80亿 | 513.20亿 | |
2024-08-09 | -23.72亿 | 543.72亿 | |
2024-08-08 | 15.90亿 | 504.10亿 | |
2024-08-07 | 11.84亿 | 508.16亿 | |
2024-08-06 | -22.05亿 | 542.05亿 | |
2024-08-05 | 3.88亿 | 516.12亿 | |
展开显示更多
|