更新时间:2021-02-26 16:05:07
股票简称 | A股价格 | H股(HKD) | (CNY) | AH比 |
---|---|---|---|---|
国联证券 | 14.89 | 3.91 | 3.26 | 4.56 |
中信建投 | 35.32 | 10.16 | 8.48 | 4.17 |
复旦张江 | 15.48 | 4.70 | 3.92 | 3.95 |
中金公司 | 57.80 | 17.78 | 14.84 | 3.9 |
德利股份 | 21.32 | 6.60 | 5.51 | 3.87 |
浙江世宝 | 5.52 | 1.73 | 1.44 | 3.82 |
新天绿能 | 7.47 | 2.40 | 2.00 | 3.73 |
中船防务 | 26.08 | 8.46 | 7.06 | 3.69 |
中原证券 | 4.62 | 1.57 | 1.31 | 3.53 |
*ST拉夏 | 1.58 | 0.55 | 0.46 | 3.44 |
重庆银行 | 13.28 | 5.05 | 4.21 | 3.15 |
一拖股份 | 10.20 | 3.91 | 3.26 | 3.13 |
石化油服 | 2.00 | 0.77 | 0.64 | 3.11 |
中国人保 | 6.13 | 2.41 | 2.01 | 3.05 |
绿色动力 | 8.38 | 3.34 | 2.79 | 3.01 |
加载更多...