11月8日龙虎榜解析:福晶科技当日净买入额最多
11-08 16:53来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月8日龙虎榜出炉,福晶科技、四川长虹、富乐德为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.80亿元、1.63亿元、1.59亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技 | 34.08 | 2.80亿 | 10.01 | 21.22 | 光学光电子 |
| 600839 | 四川长虹 | 6.58 | 1.63亿 | 10.03 | 20.29 | 黑色家电 |
| 301297 | 富乐德 | 32.08 | 1.59亿 | 20.01 | 44.22 | 半导体及元件 |
| 300364 | 中文在线 | 26.76 | 1.49亿 | 20.00 | 22.61 | 传媒 |
| 300047 | 天源迪科 | 11.00 | 1.45亿 | 19.96 | 27.52 | 计算机应用 |
| 688068 | 热景生物 | 51.54 | 1.45亿 | 20.00 | 16.39 | 医疗器械 |
| 300429 | 强力新材 | 17.66 | 1.04亿 | 19.97 | 36.26 | 电子化学品 |
| 002657 | 中科金财 | 20.57 | 7519.03万 | 10.00 | 14.46 | 计算机应用 |
| 002995 | 天地在线 | 26.94 | 6821.09万 | 8.89 | 31.78 | 传媒 |
| 000829 | 天音控股 | 11.44 | 6486.06万 | 10.00 | 6.53 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展、文一科技、海看股份,分别为1.00亿元、4592.08万元、2133.24万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628 | 高新发展 | 55.30 | 1.00亿 | 4.60 | 35.21 | 建筑装饰 |
| 600520 | 文一科技 | 30.95 | 4592.08万 | 9.99 | 34.97 | 专用设备 |
| 301262 | 海看股份 | 36.79 | 2133.24万 | 14.97 | 55.60 | 传媒 |
| 301489 | 思泉新材 | 86.45 | 1923.78万 | 12.93 | 60.00 | 电子化学品 |
| 300047 | 天源迪科 | 11.00 | 1870.59万 | 19.96 | 27.52 | 计算机应用 |
| 000829 | 天音控股 | 11.44 | 1637.65万 | 10.00 | 6.53 | 零售 |
| 300063 | 天龙集团 | 8.67 | 1249.29万 | 12.89 | 48.15 | 传媒 |
| 001238 | 浙江正特 | 27.86 | 116.53万 | -2.42 | 56.36 | 家用轻工 |
| 301202 | 朗威股份 | 38.18 | -686.20万 | -4.60 | 45.91 | 通信设备 |
| 000925 | 众合科技 | 9.94 | -998.75万 | 9.96 | 16.74 | 非汽车交运 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 6.58 | 9596.61万 | 10.03 | 20.29 | 黑色家电 |
| 688068 | 热景生物 | 51.54 | 1257.03万 | 20.00 | 16.39 | 医疗器械 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 11.28 | -1481.72万 | 10.05 | 3.97 | 传媒 |
| 603985 | 恒润股份 | 47.49 | -6519.48万 | -5.34 | 16.39 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技 | 34.08 | 5514.24万 | 10.01 | 21.22 | 光学光电子 |
| 002657 | 中科金财 | 20.57 | 3071.23万 | 10.00 | 14.46 | 计算机应用 |
| 301202 | 朗威股份 | 38.18 | 1926.54万 | -4.60 | 45.91 | 通信设备 |
| 301297 | 富乐德 | 32.08 | -914.88万 | 20.01 | 44.22 | 半导体及元件 |
| 301262 | 海看股份 | 36.79 | -1719.71万 | 14.97 | 55.60 | 传媒 |
| 300364 | 中文在线 | 26.76 | -3139.80万 | 20.00 | 22.61 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)