11月13日龙虎榜解析:海马汽车当日净买入额最多
11-13 16:46来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月13日龙虎榜出炉,海马汽车、雷科防务、九联科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8114.93万元、7262.59万元、6517.15万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 5.40 | 8114.93万 | 9.98 | 18.78 | 汽车整车 |
| 002413 | 雷科防务 | 6.48 | 7262.59万 | 10.02 | 19.07 | 国防军工 |
| 688609 | 九联科技 | 11.74 | 6517.15万 | 20.04 | 17.71 | 黑色家电 |
| 000936 | 华西股份 | 9.80 | 6514.85万 | 9.99 | 16.55 | 化工合成材料 |
| 301117 | 佳缘科技 | 69.15 | 6317.63万 | 15.83 | 16.85 | 计算机设备 |
| 600316 | 洪都航空 | 21.96 | 5344.94万 | 10.02 | 2.05 | 国防军工 |
| 603388 | 元成股份 | 9.10 | 3329.92万 | 10.04 | 6.87 | 建筑装饰 |
| 301448 | 开创电气 | 37.63 | 2968.30万 | 19.99 | 65.00 | 通用设备 |
| 600326 | 西藏天路 | 5.89 | 2199.75万 | 10.09 | 11.09 | 建筑材料 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.52 | 1669.66万 | 10.06 | 6.33 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为永和智控、雷科防务、洪都航空,分别为1946.38万元、1851.56万元、1356.19万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002795 | 永和智控 | 8.95 | 1946.38万 | -8.30 | 10.97 | 通用设备 |
| 002413 | 雷科防务 | 6.48 | 1851.56万 | 10.02 | 19.07 | 国防军工 |
| 600316 | 洪都航空 | 21.96 | 1356.19万 | 10.02 | 2.05 | 国防军工 |
| 873693 | 阿为特 | 45.00 | 1229.74万 | 22.52 | 38.85 | 通用设备 |
| 001238 | 浙江正特 | 27.59 | 1198.06万 | 2.26 | 36.14 | 家用轻工 |
| 834058 | 华洋赛车 | 14.08 | -242.80万 | 21.07 | 25.48 | 非汽车交运 |
| 301117 | 佳缘科技 | 69.15 | -331.57万 | 15.83 | 16.85 | 计算机设备 |
| 600520 | 文一科技 | 34.99 | -657.29万 | 2.88 | 43.55 | 专用设备 |
| 603388 | 元成股份 | 9.10 | -761.92万 | 10.04 | 6.87 | 建筑装饰 |
| 600506 | 统一股份 | 11.92 | -815.53万 | -5.62 | 28.15 | 石油加工贸易 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603206 | 嘉环科技 | 19.33 | -2934.93万 | 6.97 | 27.90 | 通信服务 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000936 | 华西股份 | 9.80 | 4312.46万 | 9.99 | 16.55 | 化工合成材料 |
| 002413 | 雷科防务 | 6.48 | 4016.25万 | 10.02 | 19.07 | 国防军工 |
| 301117 | 佳缘科技 | 69.15 | 3285.86万 | 15.83 | 16.85 | 计算机设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 5.40 | 1728.19万 | 9.98 | 18.78 | 汽车整车 |
| 301262 | 海看股份 | 32.30 | -250.60万 | -2.65 | 44.55 | 传媒 |
| 300184 | 力源信息 | 7.49 | -832.96万 | 9.50 | 41.83 | 其他电子 |
| 301297 | 富乐德 | 37.64 | -2165.62万 | 3.61 | 48.13 | 半导体及元件 |
| 301236 | 软通动力 | 45.11 | -2459.41万 | 20.01 | 18.64 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)