11月15日龙虎榜解析:信达证券当日净买入额最多
11-15 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月15日龙虎榜出炉,信达证券、启明信息、汇纳科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.39亿元、8689.75万元、7351.88万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601059 | 信达证券 | 19.93 | 1.39亿 | 5.73 | 32.80 | 证券 |
| 002232 | 启明信息 | 20.48 | 8689.75万 | 9.99 | 14.68 | 计算机应用 |
| 300609 | 汇纳科技 | 37.14 | 7351.88万 | 12.31 | 54.22 | 计算机应用 |
| 603388 | 元成股份 | 10.51 | 4802.70万 | 10.05 | 27.57 | 建筑装饰 |
| 301139 | 元道通信 | 45.00 | 4742.67万 | 20.00 | 30.90 | 通信服务 |
| 600130 | 波导股份 | 5.91 | 3377.59万 | 10.06 | 18.44 | 消费电子 |
| 300093 | 金刚光伏 | 21.08 | 3182.16万 | 19.98 | 13.43 | 电力设备 |
| 002238 | 天威视讯 | 13.63 | 2475.87万 | 10.01 | 17.35 | 传媒 |
| 688733 | 壹石通 | 31.20 | 2208.83万 | 20.00 | 8.75 | 电力设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 94.58 | 2184.73万 | 4.73 | 33.95 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德赛西威、华海诚科、元成股份,分别为8963.33万元、3829.35万元、3130.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 136.20 | 8963.33万 | 10.00 | 2.28 | 计算机应用 |
| 688535 | 华海诚科 | 94.58 | 3829.35万 | 4.73 | 33.95 | 半导体及元件 |
| 603388 | 元成股份 | 10.51 | 3130.46万 | 10.05 | 27.57 | 建筑装饰 |
| 300093 | 金刚光伏 | 21.08 | 2715.10万 | 19.98 | 13.43 | 电力设备 |
| 002512 | 达华智能 | 6.14 | 1129.83万 | 1.82 | 39.03 | 计算机设备 |
| 300609 | 汇纳科技 | 37.14 | 1009.65万 | 12.31 | 54.22 | 计算机应用 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 24.77 | 581.02万 | -6.42 | 4.50 | 通用设备 |
| 001300 | 三柏硕 | 17.61 | 514.19万 | 9.99 | 37.97 | 家用轻工 |
| 873693 | 阿为特 | 46.07 | 247.03万 | 3.30 | 30.78 | 通用设备 |
| 688733 | 壹石通 | 31.20 | 125.17万 | 20.00 | 8.75 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605133 | 嵘泰股份 | 33.32 | -86.02万 | 10.00 | 31.09 | 汽车零部件 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.45 | -234.63万 | 10.10 | 4.46 | 钢铁 |
| 688733 | 壹石通 | 31.20 | -684.79万 | 20.00 | 8.75 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002232 | 启明信息 | 20.48 | 1316.51万 | 9.99 | 14.68 | 计算机应用 |
| 300811 | 铂科新材 | 56.74 | 602.48万 | 20.01 | 8.89 | 金属新材料 |
| 002657 | 中科金财 | 24.68 | 154.27万 | 9.98 | 23.77 | 计算机应用 |
| 300093 | 金刚光伏 | 21.08 | -1063.44万 | 19.98 | 13.43 | 电力设备 |
| 301297 | 富乐德 | 34.48 | -2540.04万 | -5.59 | 40.78 | 半导体及元件 |
| 002222 | 福晶科技 | 32.72 | -6430.60万 | -7.39 | 21.02 | 光学光电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 136.20 | -1.90亿 | 10.00 | 2.28 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)