11月17日龙虎榜解析:南京熊猫当日净买入额最多
11-17 16:51来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月17日龙虎榜出炉,南京熊猫、多伦科技、省广集团为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.02亿元、1.55亿元、1.47亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600775 | 南京熊猫 | 14.88 | 2.02亿 | 9.98 | 27.82 | 通信设备 |
| 603528 | 多伦科技 | 13.94 | 1.55亿 | 10.02 | 24.80 | 计算机应用 |
| 002400 | 省广集团 | 6.66 | 1.47亿 | 10.08 | 23.65 | 传媒 |
| 600968 | 海油发展 | 3.00 | 7988.80万 | 1.35 | 0.49 | 油气开采及服务 |
| 002584 | 西陇科学 | 11.85 | 6949.75万 | 10.03 | 32.78 | 电子化学品 |
| 002786 | 银宝山新 | 13.43 | 5194.69万 | 9.99 | 17.38 | 专用设备 |
| 300814 | 中富电路 | 40.88 | 4483.23万 | 19.99 | 40.61 | 半导体及元件 |
| 001317 | 三羊马 | 40.05 | 4160.44万 | 5.39 | 40.71 | 物流 |
| 600520 | 文一科技 | 37.88 | 3899.61万 | 6.11 | 39.81 | 专用设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 78.68 | 3542.88万 | 19.72 | 7.93 | 自动化设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中富电路、西陇科学、银宝山新,分别为3724.17万元、3365.71万元、1997.13万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300814 | 中富电路 | 40.88 | 3724.17万 | 19.99 | 40.61 | 半导体及元件 |
| 002584 | 西陇科学 | 11.85 | 3365.71万 | 10.03 | 32.78 | 电子化学品 |
| 002786 | 银宝山新 | 13.43 | 1997.13万 | 9.99 | 17.38 | 专用设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 78.68 | 1968.48万 | 19.72 | 7.93 | 自动化设备 |
| 600288 | 大恒科技 | 11.86 | 1282.27万 | 10.02 | 7.18 | 其他电子 |
| 300707 | 威唐工业 | 25.10 | 1179.34万 | 5.02 | 41.16 | 汽车零部件 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 15.86 | -173.98万 | -9.37 | 59.52 | 家用轻工 |
| 603388 | 元成股份 | 10.65 | -395.01万 | -7.87 | 30.37 | 建筑装饰 |
| 002559 | 亚威股份 | 10.57 | -415.53万 | 9.99 | 27.11 | 通用设备 |
| 001319 | 铭科精技 | 30.80 | -1236.53万 | -8.09 | 35.42 | 汽车零部件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688300 | 联瑞新材 | 65.16 | -77.52万 | 20.00 | 5.70 | 非金属材料 |
| 688733 | 壹石通 | 40.60 | -342.64万 | 16.83 | 21.76 | 电力设备 |
| 600288 | 大恒科技 | 11.86 | -1351.13万 | 10.02 | 7.18 | 其他电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 6.05 | -699.03万 | 10.00 | 12.18 | 汽车整车 |
| 300757 | 罗博特科 | 78.68 | -705.63万 | 19.72 | 7.93 | 自动化设备 |
| 003032 | 传智教育 | 18.15 | -1482.96万 | -5.71 | 52.32 | 教育 |
(数据来源:同花顺iFinD)