11月22日龙虎榜解析:捷荣技术当日净买入额最多
11-22 16:51来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月22日龙虎榜出炉,捷荣技术、森远股份、亚威股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.30亿元、1.07亿元、1.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002855 | 捷荣技术 | 39.41 | 2.30亿 | 9.99 | 15.42 | 消费电子 |
| 300210 | 森远股份 | 10.96 | 1.07亿 | 20.04 | 19.53 | 专用设备 |
| 002559 | 亚威股份 | 14.07 | 1.01亿 | 10.01 | 32.74 | 通用设备 |
| 300044 | 赛为智能 | 7.49 | 6797.72万 | 2.74 | 41.25 | 计算机应用 |
| 301091 | 深城交 | 31.68 | 4812.02万 | 20.00 | 23.10 | 建筑装饰 |
| 001376 | 百通能源 | 30.25 | 4396.83万 | 10.00 | 50.41 | 电力 |
| 600506 | 统一股份 | 17.63 | 2654.58万 | 9.98 | 40.91 | 石油加工贸易 |
| 600830 | 香溢融通 | 7.23 | 1713.74万 | 10.05 | 4.81 | 保险及其他 |
| 600667 | 太极实业 | 8.50 | 1222.53万 | 9.96 | 18.01 | 建筑装饰 |
| 831526 | 凯华材料 | 14.72 | 742.81万 | 29.92 | 49.59 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太极实业、捷荣技术、海看股份,分别为6421.86万元、3442.84万元、2512.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业 | 8.50 | 6421.86万 | 9.96 | 18.01 | 建筑装饰 |
| 002855 | 捷荣技术 | 39.41 | 3442.84万 | 9.99 | 15.42 | 消费电子 |
| 301262 | 海看股份 | 42.79 | 2512.59万 | 19.99 | 62.07 | 传媒 |
| 300044 | 赛为智能 | 7.49 | 855.73万 | 2.74 | 41.25 | 计算机应用 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.89 | -7.84万 | 28.81 | 21.14 | 汽车服务 |
| 001278 | 一彬科技 | 33.44 | -15.85万 | 10.00 | 54.42 | 汽车零部件 |
| 835184 | 国源科技 | 7.11 | -135.09万 | 29.98 | 11.61 | 计算机应用 |
| 836699 | 海达尔 | 13.13 | -228.86万 | 13.78 | 49.89 | 小家电 |
| 301428 | 世纪恒通 | 46.35 | -504.92万 | 7.34 | 57.77 | 通信服务 |
| 002178 | 延华智能 | 5.94 | -691.95万 | -10.00 | 19.54 | 计算机应用 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业 | 8.50 | -2200.29万 | 9.96 | 18.01 | 建筑装饰 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301091 | 深城交 | 31.68 | 2975.05万 | 20.00 | 23.10 | 建筑装饰 |
| 301558 | 三态股份 | 16.14 | 61.69万 | 3.20 | 42.18 | 互联网电商 |
| 002239 | 奥特佳 | 3.74 | -52.50万 | -8.33 | 25.66 | 汽车零部件 |
| 301262 | 海看股份 | 42.79 | -216.11万 | 19.99 | 62.07 | 传媒 |
| 003032 | 传智教育 | 18.86 | -1471.90万 | -10.02 | 41.09 | 教育 |
(数据来源:同花顺iFinD)