11月24日龙虎榜解析:通化金马当日净买入额最多
11-24 16:51来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月24日龙虎榜出炉,通化金马、百纳千成、东安动力为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.40亿元、2.40亿元、5573.62万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000766 | 通化金马 | 17.93 | 2.40亿 | 10.00 | 12.02 | 化学制药 |
| 300291 | 百纳千成 | 8.92 | 2.40亿 | 20.05 | 23.03 | 传媒 |
| 600178 | 东安动力 | 9.44 | 5573.62万 | 10.02 | 5.39 | 汽车零部件 |
| 002728 | 特一药业 | 20.68 | 4186.97万 | 10.00 | 37.84 | 中药 |
| 001278 | 一彬科技 | 29.55 | 3474.83万 | -6.04 | 60.64 | 汽车零部件 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 8.21 | 2810.00万 | 10.05 | 9.88 | 化学制药 |
| 600148 | 长春一东 | 20.30 | 2511.10万 | 10.03 | 11.39 | 汽车零部件 |
| 603353 | 和顺石油 | 33.79 | 2407.60万 | 2.08 | 4.83 | 石油加工贸易 |
| 870204 | 沪江材料 | 11.76 | 1881.84万 | 29.94 | 26.92 | 包装印刷 |
| 600159 | 大龙地产 | 4.63 | 1649.70万 | -3.74 | 33.03 | 房地产开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为实益达、众合科技、亚威股份,分别为3566.48万元、1682.77万元、914.65万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 | 8.85 | 3566.48万 | 0.34 | 59.78 | 光学光电子 |
| 000925 | 众合科技 | 9.55 | 1682.77万 | -9.99 | 23.68 | 非汽车交运 |
| 002559 | 亚威股份 | 13.17 | 914.65万 | 4.03 | 52.13 | 通用设备 |
| 834407 | 驰诚股份 | 9.10 | -125.80万 | 30.00 | 22.69 | 仪器仪表 |
| 836247 | 华密新材 | 13.35 | -267.00万 | 29.99 | 21.22 | 汽车零部件 |
| 872541 | 铁大科技 | 7.89 | -393.36万 | 29.98 | 43.38 | 非汽车交运 |
| 873570 | 坤博精工 | 60.00 | -473.59万 | -10.58 | 63.30 | 通用设备 |
| 300697 | 电工合金 | 14.02 | -600.76万 | 20.03 | 16.74 | 工业金属 |
| 603838 | 四通股份 | 7.92 | -713.93万 | -10.00 | 11.56 | 家用轻工 |
| 301499 | 维科精密 | 37.11 | -800.43万 | 3.98 | 42.86 | 汽车零部件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600789 | 鲁抗医药 | 8.21 | -3185.33万 | 10.05 | 9.88 | 化学制药 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000766 | 通化金马 | 17.93 | 1.96亿 | 10.00 | 12.02 | 化学制药 |
| 300291 | 百纳千成 | 8.92 | 3707.26万 | 20.05 | 23.03 | 传媒 |
| 002728 | 特一药业 | 20.68 | 75.52万 | 10.00 | 37.84 | 中药 |
| 301262 | 海看股份 | 38.50 | -41.58万 | 1.32 | 49.77 | 传媒 |
| 301211 | 亨迪药业 | 26.74 | -101.94万 | 6.92 | 35.86 | 化学制药 |
| 000829 | 天音控股 | 11.85 | -1365.66万 | -10.02 | 11.88 | 零售 |
| 301499 | 维科精密 | 37.11 | -1461.87万 | 3.98 | 42.86 | 汽车零部件 |
| 301302 | 华如科技 | 25.81 | -1534.15万 | -15.52 | 15.93 | 国防军工 |
| 002609 | 捷顺科技 | 12.78 | -2286.97万 | 9.98 | 10.37 | 计算机应用 |
| 301408 | 华人健康 | 18.69 | -2449.47万 | 7.29 | 37.64 | 医药商业 |
(数据来源:同花顺iFinD)