11月27日龙虎榜解析:光库科技当日净买入额最多
11-27 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月27日龙虎榜出炉,光库科技、吉视传媒、英唐智控为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.36亿元、1.34亿元、9794.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 49.46 | 1.36亿 | 16.13 | 13.67 | 通信设备 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.51 | 1.34亿 | 10.09 | 24.68 | 传媒 |
| 300131 | 英唐智控 | 6.98 | 9794.85万 | 19.93 | 28.68 | 其他电子 |
| 301262 | 海看股份 | 35.30 | 9597.17万 | -8.31 | 37.48 | 传媒 |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.96 | 6752.62万 | 9.95 | 15.08 | 通信设备 |
| 301169 | 零点有数 | 61.62 | 6683.69万 | 20.00 | 53.77 | 其他社会服务 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.73 | 6327.58万 | 10.01 | 35.69 | 消费电子 |
| 603239 | 浙江仙通 | 17.88 | 6047.94万 | 10.03 | 7.58 | 汽车零部件 |
| 603569 | 长久物流 | 15.35 | 5303.43万 | 10.04 | 7.00 | 物流 |
| 001300 | 三柏硕 | 20.72 | 3128.65万 | -9.80 | 48.11 | 家用轻工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长久物流、海看股份、浙江仙通,分别为7701.95万元、6647.31万元、3619.17万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603569 | 长久物流 | 15.35 | 7701.95万 | 10.04 | 7.00 | 物流 |
| 301262 | 海看股份 | 35.30 | 6647.31万 | -8.31 | 37.48 | 传媒 |
| 603239 | 浙江仙通 | 17.88 | 3619.17万 | 10.03 | 7.58 | 汽车零部件 |
| 301169 | 零点有数 | 61.62 | 3392.98万 | 20.00 | 53.77 | 其他社会服务 |
| 002712 | 思美传媒 | 8.26 | 2525.64万 | 9.99 | 23.53 | 传媒 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.73 | 1410.56万 | 10.01 | 35.69 | 消费电子 |
| 000829 | 天音控股 | 10.67 | 1119.93万 | -9.96 | 9.80 | 零售 |
| 300620 | 光库科技 | 49.46 | 637.21万 | 16.13 | 13.67 | 通信设备 |
| 001317 | 三羊马 | 40.86 | 301.82万 | -5.26 | 40.25 | 物流 |
| 832978 | 开特股份 | 14.69 | -8.09万 | 30.00 | 22.48 | 汽车零部件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601929 | 吉视传媒 | 2.51 | 2614.92万 | 10.09 | 24.68 | 传媒 |
| 603569 | 长久物流 | 15.35 | -346.21万 | 10.04 | 7.00 | 物流 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 8.33 | -1500.60万 | 1.46 | 28.51 | 化学制药 |
| 600246 | 万通发展 | 7.56 | -2017.62万 | -10.00 | 5.64 | 房地产开发 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 49.46 | 9234.93万 | 16.13 | 13.67 | 通信设备 |
| 301262 | 海看股份 | 35.30 | 2934.52万 | -8.31 | 37.48 | 传媒 |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.96 | 2071.73万 | 9.95 | 15.08 | 通信设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 6.98 | 1960.43万 | 19.93 | 28.68 | 其他电子 |
| 000670 | 盈方微 | 8.04 | 1301.02万 | -8.11 | 22.35 | 其他电子 |
| 000829 | 天音控股 | 10.67 | 1222.53万 | -9.96 | 9.80 | 零售 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 18.72 | 894.33万 | 16.13 | 15.45 | 计算机设备 |
| 002728 | 特一药业 | 21.94 | -1741.87万 | 6.09 | 47.68 | 中药 |
| 300978 | 东箭科技 | 17.03 | -1745.77万 | 20.01 | 22.29 | 汽车零部件 |
| 002609 | 捷顺科技 | 14.06 | -2227.17万 | 10.02 | 22.04 | 计算机应用 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 85.65 | -2350.66万 | 2.78 | 33.93 | 汽车零部件 |
| 300364 | 中文在线 | 27.01 | -2629.84万 | -19.97 | 27.55 | 传媒 |
| 000536 | 华映科技 | 4.05 | -2860.74万 | -10.00 | 12.08 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)