11月29日龙虎榜解析:永贵电器当日净买入额最多
11-29 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月29日龙虎榜出炉,永贵电器、天音控股、亚威股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.04亿元、1.17亿元、1.03亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300351 | 永贵电器 | 23.15 | 2.04亿 | 20.01 | 37.37 | 非汽车交运 |
| 000829 | 天音控股 | 11.83 | 1.17亿 | 10.05 | 8.87 | 零售 |
| 002559 | 亚威股份 | 14.41 | 1.03亿 | -0.83 | 52.94 | 通用设备 |
| 301013 | 利和兴 | 17.96 | 9642.91万 | 19.97 | 11.03 | 专用设备 |
| 002590 | 万安科技 | 14.32 | 8197.82万 | 9.98 | 11.09 | 汽车零部件 |
| 600523 | 贵航股份 | 17.27 | 5262.75万 | 10.00 | 20.50 | 汽车零部件 |
| 600822 | 上海物贸 | 12.75 | 4495.61万 | 10.01 | 9.95 | 汽车服务 |
| 300656 | 民德电子 | 30.68 | 3713.84万 | 19.98 | 5.22 | 其他电子 |
| 002903 | 宇环数控 | 24.75 | 3641.64万 | 10.00 | 11.94 | 通用设备 |
| 603211 | 晋拓股份 | 19.67 | 3453.27万 | 10.01 | 12.29 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天音控股、亚威股份、夏厦精密,分别为6596.84万元、5157.13万元、1881.63万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000829 | 天音控股 | 11.83 | 6596.84万 | 10.05 | 8.87 | 零售 |
| 002559 | 亚威股份 | 14.41 | 5157.13万 | -0.83 | 52.94 | 通用设备 |
| 001306 | 夏厦精密 | 97.21 | 1881.63万 | 5.26 | 34.51 | 通用设备 |
| 001278 | 一彬科技 | 27.58 | 1783.83万 | 1.32 | 35.53 | 汽车零部件 |
| 301529 | 福赛科技 | 50.67 | 995.13万 | 4.35 | 32.94 | 汽车零部件 |
| 300131 | 英唐智控 | 7.81 | 262.08万 | -4.05 | 39.05 | 其他电子 |
| 002981 | 朝阳科技 | 37.69 | 10.20万 | -10.00 | 7.84 | 消费电子 |
| 002888 | 惠威科技 | 20.03 | -319.86万 | -10.02 | 7.66 | 消费电子 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.76 | -367.11万 | 10.02 | 6.70 | 国防军工 |
| 836826 | 盖世食品 | 10.45 | -391.25万 | 12.97 | 36.39 | 食品加工制造 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600266 | 城建发展 | 5.30 | -204.71万 | -9.25 | 4.69 | 房地产开发 |
| 600509 | 天富能源 | 6.60 | -717.50万 | 10.00 | 5.70 | 电力 |
| 600523 | 贵航股份 | 17.27 | -2953.56万 | 10.00 | 20.50 | 汽车零部件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300131 | 英唐智控 | 7.81 | 1731.60万 | -4.05 | 39.05 | 其他电子 |
| 000829 | 天音控股 | 11.83 | 1091.06万 | 10.05 | 8.87 | 零售 |
| 300351 | 永贵电器 | 23.15 | 487.16万 | 20.01 | 37.37 | 非汽车交运 |
| 301499 | 维科精密 | 38.74 | 241.36万 | -2.30 | 38.24 | 汽车零部件 |
| 301262 | 海看股份 | 35.08 | -276.93万 | -4.15 | 31.85 | 传媒 |
| 300656 | 民德电子 | 30.68 | -585.04万 | 19.98 | 5.22 | 其他电子 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.76 | -1946.35万 | 10.02 | 6.70 | 国防军工 |
(数据来源:同花顺iFinD)