12月5日龙虎榜解析:通化金马当日净买入额最多
12-05 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月5日龙虎榜出炉,通化金马、常山药业、西部牧业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.17亿元、1.13亿元、8125.80万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000766 | 通化金马 | 21.12 | 1.17亿 | 10.00 | 9.35 | 化学制药 |
| 300255 | 常山药业 | 15.49 | 1.13亿 | 19.98 | 18.58 | 化学制药 |
| 300106 | 西部牧业 | 11.26 | 8125.80万 | 20.04 | 17.72 | 食品加工制造 |
| 300560 | 中富通 | 21.12 | 7529.06万 | 20.00 | 12.81 | 通信服务 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 15.62 | 6513.50万 | 10.00 | 12.26 | 医疗服务 |
| 600960 | 渤海汽车 | 5.26 | 4071.88万 | 10.04 | 12.67 | 汽车零部件 |
| 000628 | 高新发展 | 61.60 | 3836.34万 | 0.24 | 29.19 | 建筑装饰 |
| 000155 | 川能动力 | 12.91 | 3601.95万 | 9.97 | 3.52 | 电力 |
| 600327 | 大东方 | 6.01 | 3138.68万 | 10.07 | 7.46 | 零售 |
| 605218 | 伟时电子 | 34.84 | 3099.84万 | 10.01 | 14.96 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为亿道信息、贝瑞基因、因赛集团,分别为4104.90万元、3637.71万元、2670.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314 | 亿道信息 | 48.76 | 4104.90万 | 9.99 | 30.86 | 消费电子 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 15.62 | 3637.71万 | 10.00 | 12.26 | 医疗服务 |
| 300781 | 因赛集团 | 31.86 | 2670.92万 | -12.21 | 36.67 | 传媒 |
| 002313 | 日海智能 | 10.59 | 1831.37万 | -9.87 | 21.99 | 通信设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 80.69 | 1514.42万 | 7.96 | 34.00 | 电子化学品 |
| 300255 | 常山药业 | 15.49 | 1494.84万 | 19.98 | 18.58 | 化学制药 |
| 301568 | 思泰克 | 49.08 | 532.29万 | -5.76 | 38.13 | 自动化设备 |
| 836221 | 易实精密 | 13.03 | 519.52万 | 11.37 | 51.21 | 汽车零部件 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.69 | -216.77万 | 10.06 | 4.50 | 传媒 |
| 835892 | 中科美菱 | 13.13 | -609.25万 | 30.00 | 26.03 | 医疗器械 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603985 | 恒润股份 | 33.85 | 5840.19万 | -10.00 | 4.64 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000766 | 通化金马 | 21.12 | 8358.23万 | 10.00 | 9.35 | 化学制药 |
| 300255 | 常山药业 | 15.49 | -472.82万 | 19.98 | 18.58 | 化学制药 |
| 001314 | 亿道信息 | 48.76 | -706.32万 | 9.99 | 30.86 | 消费电子 |
| 000155 | 川能动力 | 12.91 | -1829.97万 | 9.97 | 3.52 | 电力 |
| 002728 | 特一药业 | 23.38 | -2837.70万 | 4.75 | 35.70 | 中药 |
(数据来源:同花顺iFinD)