12月14日龙虎榜解析:安妮股份当日净买入额最多
12-14 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月14日龙虎榜出炉,安妮股份、遥望科技、中南文化为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.90亿元、1.07亿元、5800.61万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002235 | 安妮股份 | 8.93 | 1.90亿 | 9.98 | 21.92 | 造纸 |
| 002291 | 遥望科技 | 10.93 | 1.07亿 | 9.96 | 9.30 | 传媒 |
| 002445 | 中南文化 | 2.72 | 5800.61万 | 10.12 | 7.87 | 通用设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 50.31 | 4283.20万 | -10.00 | 33.92 | 消费电子 |
| 300097 | 智云股份 | 9.17 | 2980.24万 | -15.41 | 22.04 | 自动化设备 |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.82 | 2249.54万 | 10.09 | 2.39 | 光学光电子 |
| 600180 | 瑞茂通 | 6.88 | 2161.03万 | 10.08 | 3.70 | 物流 |
| 301558 | 三态股份 | 15.61 | 1394.19万 | -3.58 | 31.18 | 互联网电商 |
| 300781 | 因赛集团 | 41.52 | 1286.77万 | -7.94 | 30.45 | 传媒 |
| 600715 | 文投控股 | 3.67 | 1265.94万 | -8.02 | 28.65 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为智云股份、因赛集团、安妮股份,分别为3986.32万元、3064.94万元、2706.34万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300097 | 智云股份 | 9.17 | 3986.32万 | -15.41 | 22.04 | 自动化设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 41.52 | 3064.94万 | -7.94 | 30.45 | 传媒 |
| 002235 | 安妮股份 | 8.93 | 2706.34万 | 9.98 | 21.92 | 造纸 |
| 000705 | 浙江震元 | 10.65 | 1996.67万 | 10.02 | 22.39 | 医药商业 |
| 001314 | 亿道信息 | 50.31 | 1372.15万 | -10.00 | 33.92 | 消费电子 |
| 002291 | 遥望科技 | 10.93 | 1297.20万 | 9.96 | 9.30 | 传媒 |
| 301558 | 三态股份 | 15.61 | 1027.24万 | -3.58 | 31.18 | 互联网电商 |
| 002893 | 京能热力 | 13.72 | 80.93万 | 10.02 | 31.46 | 电力 |
| 002031 | 巨轮智能 | 4.34 | -150.36万 | 1.64 | 36.71 | 专用设备 |
| 002786 | 银宝山新 | 12.62 | -295.61万 | -9.99 | 20.47 | 专用设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600696 | 岩石股份 | 19.56 | 185.11万 | -9.99 | 2.68 | 饮料制造 |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.82 | -377.15万 | 10.09 | 2.39 | 光学光电子 |
| 600180 | 瑞茂通 | 6.88 | -2815.46万 | 10.08 | 3.70 | 物流 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314 | 亿道信息 | 50.31 | 5857.58万 | -10.00 | 33.92 | 消费电子 |
| 002291 | 遥望科技 | 10.93 | 5320.83万 | 9.96 | 9.30 | 传媒 |
| 002362 | 汉王科技 | 27.50 | 1203.55万 | -7.19 | 32.23 | 计算机应用 |
| 000409 | 云鼎科技 | 11.35 | 1202.66万 | 4.13 | 47.03 | 计算机应用 |
| 301558 | 三态股份 | 15.61 | 1200.93万 | -3.58 | 31.18 | 互联网电商 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 6.42 | -1102.17万 | -4.75 | 4.73 | 家用轻工 |
| 002031 | 巨轮智能 | 4.34 | -3906.99万 | 1.64 | 36.71 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)