12月26日龙虎榜解析:祥龙电业当日净买入额最多
12-26 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月26日龙虎榜出炉,祥龙电业、国际复材、华达科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.17亿元、9012.16万元、7748.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600769 | 祥龙电业 | 10.52 | 1.17亿 | 10.04 | 13.54 | 环保 |
| 301526 | 国际复材 | 6.62 | 9012.16万 | 148.87 | 71.62 | 建筑材料 |
| 603358 | 华达科技 | 20.84 | 7748.33万 | -10.02 | 3.90 | 汽车零部件 |
| 001239 | 永达股份 | 25.06 | 7210.98万 | 10.01 | 44.45 | 专用设备 |
| 000032 | 深桑达A | 19.98 | 5561.68万 | -10.00 | 7.25 | 建筑装饰 |
| 300505 | 川金诺 | 15.77 | 4595.63万 | 20.02 | 9.40 | 化学制品 |
| 002442 | 龙星化工 | 6.68 | 4424.88万 | 10.05 | 22.33 | 化工合成材料 |
| 603836 | 海程邦达 | 18.32 | 3800.34万 | 10.03 | 11.21 | 物流 |
| 001300 | 三柏硕 | 24.24 | 3710.15万 | 9.98 | 65.48 | 家用轻工 |
| 300949 | 奥雅股份 | 74.25 | 3069.08万 | 4.25 | 67.35 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华达科技、银宝山新、天威视讯,分别为1.11亿元、1.04亿元、6596.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603358 | 华达科技 | 20.84 | 1.11亿 | -10.02 | 3.90 | 汽车零部件 |
| 002786 | 银宝山新 | 18.40 | 1.04亿 | -8.91 | 35.30 | 专用设备 |
| 002238 | 天威视讯 | 17.34 | 6596.21万 | 10.03 | 10.80 | 传媒 |
| 000032 | 深桑达A | 19.98 | 4989.18万 | -10.00 | 7.25 | 建筑装饰 |
| 002855 | 捷荣技术 | 47.09 | 1962.24万 | 10.00 | 23.01 | 消费电子 |
| 001239 | 永达股份 | 25.06 | 1930.05万 | 10.01 | 44.45 | 专用设备 |
| 301413 | 安培龙 | 75.50 | 1834.83万 | 0.44 | 52.77 | 仪器仪表 |
| 300505 | 川金诺 | 15.77 | 961.34万 | 20.02 | 9.40 | 化学制品 |
| 002442 | 龙星化工 | 6.68 | 172.94万 | 10.05 | 22.33 | 化工合成材料 |
| 001234 | 泰慕士 | 24.40 | 151.42万 | -9.66 | 29.08 | 服装家纺 |
(数据来源:同花顺iFinD)