12月28日龙虎榜解析:晶澳科技当日净买入额最多
12-28 17:21来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月28日龙虎榜出炉,晶澳科技、五方光电、天赐材料为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.72亿元、1.13亿元、1.10亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 20.67 | 2.72亿 | 10.01 | 3.19 | 电力设备 |
| 002962 | 五方光电 | 21.34 | 1.13亿 | 10.00 | 36.96 | 光学光电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 24.89 | 1.10亿 | 9.99 | 3.22 | 电力设备 |
| 300093 | 金刚光伏 | 28.92 | 1.01亿 | 20.00 | 28.88 | 电力设备 |
| 600732 | 爱旭股份 | 17.25 | 9579.15万 | 10.01 | 4.59 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 128.35 | 8545.91万 | 20.00 | 3.71 | 电力设备 |
| 002103 | 广博股份 | 7.28 | 5925.83万 | 0.00 | 24.52 | 家用轻工 |
| 603212 | 赛伍技术 | 15.79 | 4468.92万 | 10.03 | 1.47 | 电力设备 |
| 601022 | 宁波远洋 | 10.97 | 3560.17万 | -4.11 | 34.80 | 港口航运 |
| 688680 | 海优新材 | 65.69 | 3257.80万 | 20.00 | 13.37 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为广博股份、晶澳科技、海优新材,分别为6285.49万元、4764.06万元、3259.64万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002103 | 广博股份 | 7.28 | 6285.49万 | 0.00 | 24.52 | 家用轻工 |
| 002459 | 晶澳科技 | 20.67 | 4764.06万 | 10.01 | 3.19 | 电力设备 |
| 688680 | 海优新材 | 65.69 | 3259.64万 | 20.00 | 13.37 | 电力设备 |
| 603212 | 赛伍技术 | 15.79 | 3061.79万 | 10.03 | 1.47 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 24.89 | 2617.47万 | 9.99 | 3.22 | 电力设备 |
| 301413 | 安培龙 | 72.17 | 1670.95万 | -4.08 | 39.97 | 仪器仪表 |
| 301516 | 中远通 | 21.43 | 1156.73万 | 4.95 | 38.18 | 电力设备 |
| 001326 | 联域股份 | 53.05 | 699.46万 | 1.69 | 42.51 | 光学光电子 |
| 300264 | 佳创视讯 | 7.97 | -105.32万 | 0.13 | 36.73 | 计算机应用 |
| 002771 | 真视通 | 28.94 | -108.60万 | -10.01 | 18.79 | 计算机应用 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | 爱旭股份 | 17.25 | 4521.14万 | 10.01 | 4.59 | 电力设备 |
| 688560 | 明冠新材 | 18.86 | 2325.03万 | 15.71 | 13.20 | 电力设备 |
| 688680 | 海优新材 | 65.69 | 1003.52万 | 20.00 | 13.37 | 电力设备 |
| 603377 | 东方时尚 | 4.22 | 441.69万 | -9.44 | 7.79 | 教育 |
| 603212 | 赛伍技术 | 15.79 | -126.98万 | 10.03 | 1.47 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 20.67 | 1.28亿 | 10.01 | 3.19 | 电力设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 74.51 | 6554.72万 | 9.99 | 8.81 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 128.35 | 3658.87万 | 20.00 | 3.71 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 24.89 | 3508.03万 | 9.99 | 3.22 | 电力设备 |
| 300093 | 金刚光伏 | 28.92 | 708.93万 | 20.00 | 28.88 | 电力设备 |
| 301278 | 快可电子 | 56.96 | 629.87万 | 19.99 | 19.67 | 电力设备 |
| 301266 | 宇邦新材 | 51.23 | -765.37万 | 20.00 | 21.75 | 电力设备 |
| 002238 | 天威视讯 | 16.40 | -1047.64万 | -7.66 | 17.51 | 传媒 |
| 301168 | 通灵股份 | 47.26 | -2339.29万 | 15.61 | 26.94 | 电力设备 |
| 000628 | 高新发展 | 48.33 | -3740.07万 | -10.00 | 25.92 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)