1月2日龙虎榜解析:游族网络当日净买入额最多
01-02 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月2日龙虎榜出炉,游族网络、云煤能源、捷强装备为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8368.12万元、7112.09万元、4952.19万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | 12.61 | 8368.12万 | 10.03 | 6.58 | 传媒 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.13 | 7112.09万 | 10.09 | 9.00 | 煤炭开采加工 |
| 300875 | 捷强装备 | 35.03 | 4952.19万 | 20.01 | 17.93 | 国防军工 |
| 600343 | 航天动力 | 10.73 | 4520.30万 | 10.05 | 2.91 | 通用设备 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.79 | 2910.22万 | 10.05 | 14.02 | 养殖业 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 12.61 | 2331.28万 | 10.03 | 11.79 | 化工合成材料 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.77 | 1252.27万 | 10.01 | 32.13 | 电子化学品 |
| 871263 | 莱赛激光 | 20.83 | 1039.68万 | 1.86 | 45.43 | 仪器仪表 |
| 002632 | 道明光学 | 10.87 | 920.65万 | 10.02 | 16.26 | 化工合成材料 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.93 | 806.46万 | 10.04 | 19.30 | 工业金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为龙洲股份、大晟文化、佰维存储,分别为7842.69万元、5491.36万元、4481.67万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002682 | 龙洲股份 | 8.60 | 7842.69万 | -2.38 | 40.54 | 物流 |
| 600892 | 大晟文化 | 6.69 | 5491.36万 | 10.03 | 10.13 | 传媒 |
| 688525 | 佰维存储 | 50.13 | 4481.67万 | -20.00 | 8.42 | 半导体及元件 |
| 002174 | 游族网络 | 12.61 | 2639.69万 | 10.03 | 6.58 | 传媒 |
| 300812 | 易天股份 | 43.48 | 2182.27万 | 4.54 | 38.53 | 消费电子 |
| 001339 | 智微智能 | 32.58 | 818.34万 | -5.24 | 53.56 | 计算机设备 |
| 001217 | 华尔泰 | 15.53 | 627.56万 | 9.99 | 23.01 | 化学原料 |
| 300096 | ST易联众 | 5.46 | -163.80万 | -19.94 | 0.74 | 计算机应用 |
| 300875 | 捷强装备 | 35.03 | -750.28万 | 20.01 | 17.93 | 国防军工 |
| 300478 | 杭州高新 | 15.17 | -761.79万 | 20.02 | 17.81 | 化工合成材料 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600343 | 航天动力 | 10.73 | -862.06万 | 10.05 | 2.91 | 通用设备 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.83 | -1.79亿 | -8.51 | 0.50 | 银行 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | 12.61 | 4838.79万 | 10.03 | 6.58 | 传媒 |
| 001339 | 智微智能 | 32.58 | 1263.08万 | -5.24 | 53.56 | 计算机设备 |
| 002238 | 天威视讯 | 13.99 | -2538.55万 | -9.92 | 12.02 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)