1月4日龙虎榜解析:九安医疗当日净买入额最多
01-04 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月4日龙虎榜出炉,九安医疗、亚华电子、智微智能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.34亿元、7568.91万元、3482.64万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 42.30 | 1.34亿 | 10.01 | 10.61 | 医疗器械 |
| 301337 | 亚华电子 | 39.14 | 7568.91万 | 19.99 | 42.45 | 计算机应用 |
| 001339 | 智微智能 | 39.42 | 3482.64万 | 9.99 | 38.17 | 计算机设备 |
| 603373 | 安邦护卫 | 48.60 | 3362.60万 | 4.92 | 52.97 | 其他社会服务 |
| 601188 | 龙江交通 | 4.36 | 3088.22万 | 10.10 | 5.53 | 公路铁路运输 |
| 603052 | 可川科技 | 53.68 | 2753.81万 | 10.00 | 48.48 | 消费电子 |
| 603577 | 汇金通 | 12.05 | 2242.32万 | -4.21 | 23.68 | 电力设备 |
| 603048 | 浙江黎明 | 20.31 | 1373.49万 | 10.02 | 16.73 | 汽车零部件 |
| 603097 | 江苏华辰 | 25.73 | 1303.10万 | 10.00 | 24.65 | 电力设备 |
| 002862 | 实丰文化 | 23.02 | 1135.48万 | 5.69 | 39.04 | 家用轻工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为智微智能、可川科技、宁波远洋,分别为5373.92万元、3364.98万元、1544.33万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 39.42 | 5373.92万 | 9.99 | 38.17 | 计算机设备 |
| 603052 | 可川科技 | 53.68 | 3364.98万 | 10.00 | 48.48 | 消费电子 |
| 601022 | 宁波远洋 | 12.32 | 1544.33万 | 1.99 | 42.84 | 港口航运 |
| 002432 | 九安医疗 | 42.30 | 1481.20万 | 10.01 | 10.61 | 医疗器械 |
| 301555 | 惠柏新材 | 46.08 | 505.08万 | 4.09 | 37.95 | 化工合成材料 |
| 002862 | 实丰文化 | 23.02 | 207.19万 | 5.69 | 39.04 | 家用轻工 |
| 301337 | 亚华电子 | 39.14 | -306.35万 | 19.99 | 42.45 | 计算机应用 |
| 603097 | 江苏华辰 | 25.73 | -486.04万 | 10.00 | 24.65 | 电力设备 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.78 | -784.21万 | -6.27 | 19.01 | 石油加工贸易 |
| 002771 | 真视通 | 29.81 | -1201.51万 | -1.06 | 40.56 | 计算机应用 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603530 | 神马电力 | 22.58 | 779.18万 | -10.00 | 6.51 | 电力设备 |
| 605118 | 力鼎光电 | 26.34 | 297.95万 | -10.01 | 4.89 | 计算机设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 42.30 | 4067.33万 | 10.01 | 10.61 | 医疗器械 |
| 001339 | 智微智能 | 39.42 | -149.72万 | 9.99 | 38.17 | 计算机设备 |
| 003032 | 传智教育 | 15.90 | -1632.11万 | 4.19 | 52.66 | 教育 |
| 000829 | 天音控股 | 10.31 | -4776.38万 | 10.03 | 6.39 | 零售 |
(数据来源:同花顺iFinD)