1月10日龙虎榜解析:艾罗能源当日净买入额最多
01-10 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月10日龙虎榜出炉,艾罗能源、宏盛华源、金龙羽为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.06亿元、9078.04万元、7424.48万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688717 | 艾罗能源 | 101.44 | 1.06亿 | 16.73 | 49.12 | 电力设备 |
| 601096 | 宏盛华源 | 6.16 | 9078.04万 | 10.00 | 32.78 | 建筑装饰 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.60 | 7424.48万 | 9.99 | 20.11 | 电力设备 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.66 | 7392.79万 | 9.92 | 15.60 | 电力设备 |
| 000532 | 华金资本 | 13.60 | 5352.06万 | 10.03 | 14.68 | 保险及其他 |
| 002762 | 金发拉比 | 10.11 | 3914.41万 | 10.01 | 30.63 | 服装家纺 |
| 603536 | 惠发食品 | 14.72 | 3675.99万 | 10.01 | 13.78 | 食品加工制造 |
| 301337 | 亚华电子 | 37.85 | 3479.75万 | -13.17 | 51.16 | 计算机应用 |
| 001339 | 智微智能 | 38.10 | 3285.70万 | -3.30 | 56.59 | 计算机设备 |
| 301503 | 智迪科技 | 35.06 | 2131.71万 | -6.53 | 36.15 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为艾罗能源、智微智能、亚华电子,分别为9897.40万元、4427.74万元、4135.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688717 | 艾罗能源 | 101.44 | 9897.40万 | 16.73 | 49.12 | 电力设备 |
| 001339 | 智微智能 | 38.10 | 4427.74万 | -3.30 | 56.59 | 计算机设备 |
| 301337 | 亚华电子 | 37.85 | 4135.09万 | -13.17 | 51.16 | 计算机应用 |
| 301503 | 智迪科技 | 35.06 | 2947.46万 | -6.53 | 36.15 | 计算机设备 |
| 600329 | 达仁堂 | 31.63 | 2558.66万 | -9.99 | 3.88 | 中药 |
| 001314 | 亿道信息 | 52.00 | 1720.43万 | -10.00 | 29.75 | 消费电子 |
| 605080 | 浙江自然 | 25.72 | 1591.80万 | -0.04 | 41.77 | 家用轻工 |
| 300225 | 金力泰 | 7.60 | 1219.85万 | -18.28 | 11.40 | 化学制品 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.60 | -147.89万 | 9.99 | 20.11 | 电力设备 |
| 300076 | GQY视讯 | 6.41 | -191.48万 | -5.74 | 30.38 | 光学光电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603392 | 万泰生物 | 76.80 | 3621.01万 | -5.94 | 2.69 | 生物制品 |
| 600329 | 达仁堂 | 31.63 | 1379.12万 | -9.99 | 3.88 | 中药 |
| 603595 | 东尼电子 | 27.84 | 1329.12万 | -1.63 | 4.60 | 消费电子 |
| 600610 | 中毅达 | 8.13 | 590.09万 | -8.96 | 13.75 | 化学原料 |
| 603219 | 富佳股份 | 15.02 | 272.05万 | 10.04 | 9.50 | 小家电 |
| 601595 | 上海电影 | 22.91 | -652.59万 | -9.98 | 4.45 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314 | 亿道信息 | 52.00 | 3271.90万 | -10.00 | 29.75 | 消费电子 |
| 001339 | 智微智能 | 38.10 | 2884.72万 | -3.30 | 56.59 | 计算机设备 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.66 | 428.65万 | 9.92 | 15.60 | 电力设备 |
| 300783 | 三只松鼠 | 19.64 | -269.71万 | 16.97 | 9.86 | 食品加工制造 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.60 | -658.72万 | 9.99 | 20.11 | 电力设备 |
| 301511 | 德福科技 | 27.40 | -776.80万 | 6.08 | 40.71 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)