1月12日龙虎榜解析:智度股份当日净买入额最多
01-12 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月12日龙虎榜出炉,智度股份、长源电力、光洋股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8531.01万元、7141.92万元、6494.02万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000676 | 智度股份 | 8.66 | 8531.01万 | 10.04 | 21.33 | 传媒 |
| 000966 | 长源电力 | 4.88 | 7141.92万 | 9.91 | 7.19 | 电力 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.35 | 6494.02万 | 9.99 | 9.73 | 汽车零部件 |
| 003015 | 日久光电 | 13.05 | 4935.70万 | 5.33 | 36.57 | 光学光电子 |
| 600744 | 华银电力 | 3.82 | 4744.70万 | 10.09 | 9.19 | 电力 |
| 000638 | 万方发展 | 7.69 | 3859.69万 | 10.01 | 15.77 | 国防军工 |
| 002606 | 大连电瓷 | 8.67 | 3137.84万 | 10.03 | 8.62 | 电力设备 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.34 | 2911.74万 | 20.00 | 8.57 | 环保 |
| 603276 | 恒兴新材 | 28.36 | 2870.64万 | 10.01 | 43.18 | 化学原料 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.64 | 2324.63万 | 10.07 | 4.23 | 房地产开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为智度股份、亚华电子、思进智能,分别为8620.84万元、4742.04万元、882.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000676 | 智度股份 | 8.66 | 8620.84万 | 10.04 | 21.33 | 传媒 |
| 301337 | 亚华电子 | 47.46 | 4742.04万 | 4.49 | 68.76 | 计算机应用 |
| 003025 | 思进智能 | 15.78 | 882.10万 | -9.98 | 21.21 | 通用设备 |
| 301526 | 国际复材 | 5.57 | 658.08万 | -1.94 | 36.24 | 建筑材料 |
| 003015 | 日久光电 | 13.05 | -335.33万 | 5.33 | 36.57 | 光学光电子 |
| 000966 | 长源电力 | 4.88 | -419.98万 | 9.91 | 7.19 | 电力 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.67 | -950.35万 | 10.10 | 3.05 | 建筑材料 |
| 001368 | 通达创智 | 26.73 | -962.38万 | -7.41 | 43.55 | 家用轻工 |
| 301372 | 科净源 | 46.23 | -967.30万 | 6.28 | 32.02 | 环保 |
| 300941 | 创识科技 | 26.90 | -1084.07万 | -2.75 | 46.69 | 计算机设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603877 | 太平鸟 | 19.05 | 706.48万 | -2.21 | 5.07 | 服装家纺 |
| 605365 | 立达信 | 21.59 | -287.83万 | -1.86 | 47.84 | 光学光电子 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.64 | -372.82万 | 10.07 | 4.23 | 房地产开发 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.76 | -1070.77万 | 9.93 | 2.94 | 零售 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000676 | 智度股份 | 8.66 | 3183.75万 | 10.04 | 21.33 | 传媒 |
| 301511 | 德福科技 | 27.88 | 6.20万 | -4.55 | 46.76 | 电力设备 |
| 001339 | 智微智能 | 44.08 | -637.02万 | 5.18 | 53.74 | 计算机设备 |
| 000966 | 长源电力 | 4.88 | -1058.99万 | 9.91 | 7.19 | 电力 |
| 301372 | 科净源 | 46.23 | -2975.00万 | 6.28 | 32.02 | 环保 |
| 000628 | 高新发展 | 45.21 | -9563.10万 | -8.05 | 30.73 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)