1月16日龙虎榜解析:光洋股份当日净买入额最多
01-16 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月16日龙虎榜出炉,光洋股份、龙头股份、尚纬股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.03亿元、7583.66万元、6938.44万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002708 | 光洋股份 | 11.00 | 1.03亿 | 10.00 | 21.33 | 汽车零部件 |
| 600630 | 龙头股份 | 14.95 | 7583.66万 | 10.01 | 26.38 | 服装家纺 |
| 603333 | 尚纬股份 | 6.55 | 6938.44万 | 10.08 | 23.25 | 电力设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 62.67 | 6937.05万 | 192.03 | 83.99 | 消费电子 |
| 000532 | 华金资本 | 14.26 | 3791.62万 | 10.03 | 17.03 | 保险及其他 |
| 603026 | 胜华新材 | 46.48 | 2721.88万 | 10.01 | 1.88 | 电力设备 |
| 301012 | 扬电科技 | 25.44 | 2388.48万 | 20.00 | 21.10 | 电力设备 |
| 002012 | 凯恩股份 | 6.19 | 2318.83万 | 9.95 | 18.07 | 造纸 |
| 000638 | 万方发展 | 9.31 | 2126.47万 | 10.05 | 37.60 | 国防军工 |
| 600753 | 庚星股份 | 9.38 | 1030.44万 | -8.13 | 4.75 | 物流 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为胜华新材、美芝股份、贝隆精密,分别为763.35万元、699.15万元、646.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603026 | 胜华新材 | 46.48 | 763.35万 | 10.01 | 1.88 | 电力设备 |
| 002856 | 美芝股份 | 12.67 | 699.15万 | -10.01 | 9.48 | 建筑装饰 |
| 301567 | 贝隆精密 | 62.67 | 646.44万 | 192.03 | 83.99 | 消费电子 |
| 300941 | 创识科技 | 29.45 | -21.48万 | 4.62 | 37.07 | 计算机设备 |
| 603958 | 哈森股份 | 9.98 | -29.94万 | 10.03 | 0.52 | 服装家纺 |
| 605399 | 晨光新材 | 13.93 | -151.00万 | 10.03 | 0.84 | 化学制品 |
| 301337 | 亚华电子 | 53.56 | -357.31万 | -3.01 | 54.96 | 计算机应用 |
| 002708 | 光洋股份 | 11.00 | -410.42万 | 10.00 | 21.33 | 汽车零部件 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 11.59 | -1320.49万 | -4.53 | 9.86 | 家用轻工 |
| 301511 | 德福科技 | 28.80 | -1353.12万 | 6.35 | 35.70 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605365 | 立达信 | 21.07 | 157.27万 | -7.71 | 27.85 | 光学光电子 |
| 605399 | 晨光新材 | 13.93 | -225.03万 | 10.03 | 0.84 | 化学制品 |
| 603026 | 胜华新材 | 46.48 | -983.95万 | 10.01 | 1.88 | 电力设备 |
| 603098 | 森特股份 | 14.14 | -2430.23万 | 10.04 | 4.24 | 建筑装饰 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 7.28 | -3582.61万 | -9.68 | 4.90 | 钢铁 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能 | 40.34 | -166.79万 | -4.41 | 46.46 | 计算机设备 |
| 301511 | 德福科技 | 28.80 | -965.95万 | 6.35 | 35.70 | 电力设备 |
| 002882 | 金龙羽 | 22.58 | -2101.80万 | -3.05 | 30.95 | 电力设备 |
| 002641 | 公元股份 | 6.29 | -6490.76万 | -9.89 | 17.23 | 建筑材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)