1月17日龙虎榜解析:平潭发展当日净买入额最多
01-17 16:53来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月17日龙虎榜出炉,平潭发展、龙头股份、澳洋健康为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.88亿元、8629.98万元、7940.14万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 2.61 | 1.88亿 | 10.13 | 12.68 | 种植业与林业 |
| 600630 | 龙头股份 | 16.45 | 8629.98万 | 10.03 | 27.18 | 服装家纺 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.38 | 7940.14万 | 10.05 | 16.51 | 医疗服务 |
| 601188 | 龙江交通 | 4.71 | 1533.10万 | 10.05 | 2.82 | 公路铁路运输 |
| 870199 | 倍益康 | 24.60 | 1433.64万 | 2.07 | 51.44 | 小家电 |
| 002357 | 富临运业 | 8.60 | 1303.32万 | 9.97 | 34.61 | 公路铁路运输 |
| 603610 | 麒盛科技 | 13.61 | 1237.09万 | 10.02 | 4.67 | 家用轻工 |
| 002882 | 金龙羽 | 20.32 | 1014.37万 | -10.01 | 2.17 | 电力设备 |
| 603038 | 华立股份 | 16.31 | 961.06万 | 9.98 | 30.07 | 建筑材料 |
| 605365 | 立达信 | 19.01 | 818.75万 | -9.78 | 20.36 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为延华智能、富临运业、平潭发展,分别为2121.34万元、1949.45万元、1031.68万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002178 | 延华智能 | 6.42 | 2121.34万 | 1.90 | 22.77 | 计算机应用 |
| 002357 | 富临运业 | 8.60 | 1949.45万 | 9.97 | 34.61 | 公路铁路运输 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.61 | 1031.68万 | 10.13 | 12.68 | 种植业与林业 |
| 001217 | 华尔泰 | 15.31 | 720.90万 | -9.99 | 19.71 | 化学原料 |
| 834062 | 科润智控 | 7.83 | 467.28万 | 12.82 | 29.98 | 电力设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 72.11 | 417.70万 | -7.49 | 28.71 | 专用设备 |
| 301187 | 欧圣电气 | 21.65 | -573.86万 | 2.85 | 34.77 | 小家电 |
| 603610 | 麒盛科技 | 13.61 | -667.43万 | 10.02 | 4.67 | 家用轻工 |
| 001239 | 永达股份 | 21.14 | -674.69万 | -9.89 | 41.41 | 专用设备 |
| 301320 | 豪江智能 | 20.75 | -684.49万 | 2.22 | 36.37 | 自动化设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605365 | 立达信 | 19.01 | 344.44万 | -9.78 | 20.36 | 光学光电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 45.50 | 180.50万 | -15.71 | 5.60 | 化学制药 |
| 603610 | 麒盛科技 | 13.61 | -751.31万 | 10.02 | 4.67 | 家用轻工 |
| 605366 | 宏柏新材 | 9.85 | -798.89万 | 10.06 | 7.27 | 化学制品 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 2.61 | 403.41万 | 10.13 | 12.68 | 种植业与林业 |
| 001339 | 智微智能 | 36.87 | -827.00万 | -8.60 | 35.57 | 计算机设备 |
| 002641 | 公元股份 | 5.66 | -1352.93万 | -10.02 | 12.99 | 建筑材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)