1月18日龙虎榜解析:TCL中环当日净买入额最多
01-18 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月18日龙虎榜出炉,TCL中环、晶澳科技、恒信东方为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.42亿元、4.39亿元、9095.88万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | 16.07 | 5.42亿 | 9.99 | 7.51 | 电力设备 |
| 002459 | 晶澳科技 | 21.30 | 4.39亿 | 10.02 | 5.31 | 电力设备 |
| 300081 | 恒信东方 | 9.71 | 9095.88万 | 20.02 | 21.72 | 通信服务 |
| 001239 | 永达股份 | 23.25 | 7340.47万 | 9.98 | 49.15 | 专用设备 |
| 002915 | 中欣氟材 | 15.99 | 7098.29万 | 9.97 | 15.44 | 化学制品 |
| 000635 | 英力特 | 9.88 | 4021.70万 | 10.02 | 6.15 | 化学原料 |
| 603679 | 华体科技 | 15.91 | 3954.89万 | 10.03 | 11.64 | 光学光电子 |
| 603038 | 华立股份 | 17.94 | 3227.08万 | 9.99 | 28.88 | 建筑材料 |
| 603066 | 音飞储存 | 12.62 | 2956.03万 | 10.03 | 10.59 | 物流 |
| 301337 | 亚华电子 | 53.50 | 2709.24万 | -4.10 | 51.65 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晶澳科技、永达股份、恒信东方,分别为1.74亿元、2724.90万元、2712.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 21.30 | 1.74亿 | 10.02 | 5.31 | 电力设备 |
| 001239 | 永达股份 | 23.25 | 2724.90万 | 9.98 | 49.15 | 专用设备 |
| 300081 | 恒信东方 | 9.71 | 2712.61万 | 20.02 | 21.72 | 通信服务 |
| 002915 | 中欣氟材 | 15.99 | 2300.27万 | 9.97 | 15.44 | 化学制品 |
| 001226 | 拓山重工 | 36.60 | 1749.93万 | 3.24 | 33.45 | 专用设备 |
| 002129 | TCL中环 | 16.07 | 1646.75万 | 9.99 | 7.51 | 电力设备 |
| 001209 | 洪兴股份 | 18.69 | 1571.58万 | -3.41 | 32.50 | 服装家纺 |
| 301337 | 亚华电子 | 53.50 | 889.84万 | -4.10 | 51.65 | 计算机应用 |
| 301205 | 联特科技 | 102.50 | 817.58万 | 17.06 | 17.98 | 通信设备 |
| 000635 | 英力特 | 9.88 | 154.71万 | 10.02 | 6.15 | 化学原料 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605399 | 晨光新材 | 16.85 | -1851.98万 | 9.99 | 9.68 | 化学制品 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002459 | 晶澳科技 | 21.30 | 2.81亿 | 10.02 | 5.31 | 电力设备 |
| 002129 | TCL中环 | 16.07 | 2.35亿 | 9.99 | 7.51 | 电力设备 |
| 300081 | 恒信东方 | 9.71 | 5031.28万 | 20.02 | 21.72 | 通信服务 |
| 002915 | 中欣氟材 | 15.99 | 2898.48万 | 9.97 | 15.44 | 化学制品 |
| 001314 | 亿道信息 | 58.16 | 614.47万 | 10.01 | 29.99 | 消费电子 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.90 | 584.87万 | -9.92 | 10.56 | 食品加工制造 |
| 002868 | 绿康生化 | 25.60 | -389.41万 | -9.99 | 7.72 | 农业服务 |
| 301205 | 联特科技 | 102.50 | -4230.42万 | 17.06 | 17.98 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)