1月19日龙虎榜解析:华尔泰当日净买入额最多
01-19 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月19日龙虎榜出炉,华尔泰、莲花健康、先锋电子为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6251.75万元、5567.55万元、5499.16万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001217 | 华尔泰 | 16.84 | 6251.75万 | 9.99 | 38.74 | 化学原料 |
| 600186 | 莲花健康 | 5.12 | 5567.55万 | 10.11 | 6.69 | 食品加工制造 |
| 002767 | 先锋电子 | 19.15 | 5499.16万 | 9.99 | 22.26 | 仪器仪表 |
| 001387 | 雪祺电气 | 29.69 | 4976.86万 | 10.00 | 46.87 | 白色家电 |
| 001379 | 腾达科技 | 24.23 | 4734.97万 | 42.70 | 69.17 | 通用设备 |
| 002174 | 游族网络 | 12.52 | 4410.13万 | 10.02 | 14.75 | 传媒 |
| 600156 | 华升股份 | 6.56 | 1801.01万 | 10.07 | 1.47 | 纺织制造 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.51 | 1498.90万 | 2.50 | 4.53 | 零售 |
| 301172 | 君逸数码 | 40.64 | 1432.79万 | 11.16 | 36.53 | 计算机应用 |
| 601595 | 上海电影 | 24.37 | 1398.39万 | 10.02 | 5.45 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新力金融、上海电影、同兴环保,分别为3379.26万元、2749.54万元、1724.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600318 | 新力金融 | 8.90 | 3379.26万 | -7.10 | 40.37 | 保险及其他 |
| 601595 | 上海电影 | 24.37 | 2749.54万 | 10.02 | 5.45 | 传媒 |
| 003027 | 同兴环保 | 23.84 | 1724.59万 | 10.01 | 43.62 | 环保 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.51 | 1305.46万 | 2.50 | 4.53 | 零售 |
| 002767 | 先锋电子 | 19.15 | 1178.94万 | 9.99 | 22.26 | 仪器仪表 |
| 002882 | 金龙羽 | 17.73 | 936.72万 | -10.00 | 18.59 | 电力设备 |
| 002174 | 游族网络 | 12.52 | 853.14万 | 10.02 | 14.75 | 传媒 |
| 001339 | 智微智能 | 33.05 | 839.15万 | -6.85 | 39.72 | 计算机设备 |
| 301337 | 亚华电子 | 47.30 | 804.76万 | -11.59 | 49.43 | 计算机应用 |
| 301172 | 君逸数码 | 40.64 | 617.73万 | 11.16 | 36.53 | 计算机应用 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600186 | 莲花健康 | 5.12 | 2075.67万 | 10.11 | 6.69 | 食品加工制造 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.51 | 1215.28万 | 2.50 | 4.53 | 零售 |
| 601595 | 上海电影 | 24.37 | -147.54万 | 10.02 | 5.45 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130 | 新国都 | 18.38 | 5868.82万 | -16.98 | 14.77 | 计算机设备 |
| 001339 | 智微智能 | 33.05 | 2546.98万 | -6.85 | 39.72 | 计算机设备 |
| 002882 | 金龙羽 | 17.73 | 1359.51万 | -10.00 | 18.59 | 电力设备 |
| 300093 | 金刚光伏 | 23.08 | 922.01万 | -17.57 | 20.44 | 电力设备 |
| 301172 | 君逸数码 | 40.64 | -312.45万 | 11.16 | 36.53 | 计算机应用 |
| 301376 | 致欧科技 | 27.78 | -444.51万 | 6.19 | 34.14 | 家用轻工 |
| 002174 | 游族网络 | 12.52 | -710.86万 | 10.02 | 14.75 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)