1月22日龙虎榜解析:延华智能当日净买入额最多
01-22 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月22日龙虎榜出炉,延华智能、日久光电、特发信息为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.68亿元、6776.28万元、4990.84万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002178 | 延华智能 | 6.36 | 1.68亿 | 10.03 | 17.55 | 计算机应用 |
| 003015 | 日久光电 | 11.96 | 6776.28万 | 10.03 | 25.12 | 光学光电子 |
| 000070 | 特发信息 | 7.92 | 4990.84万 | 10.00 | 9.83 | 通信设备 |
| 601515 | 东峰集团 | 3.79 | 4332.34万 | -0.26 | 1.15 | 包装印刷 |
| 600956 | 新天绿能 | 7.41 | 3791.56万 | -5.00 | 0.45 | 电力 |
| 600006 | 东风汽车 | 5.89 | 3691.24万 | 10.09 | 1.91 | 汽车整车 |
| 603810 | 丰山集团 | 14.72 | 3169.39万 | 10.01 | 6.06 | 化学制品 |
| 603663 | 三祥新材 | 11.95 | 2929.30万 | 10.04 | 9.63 | 小金属 |
| 301337 | 亚华电子 | 43.65 | 2831.29万 | -7.72 | 41.27 | 计算机应用 |
| 605180 | 华生科技 | 14.09 | 2408.41万 | -8.03 | 37.21 | 纺织制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为亚华电子、日久光电、江苏华辰,分别为3275.51万元、2724.90万元、644.13万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301337 | 亚华电子 | 43.65 | 3275.51万 | -7.72 | 41.27 | 计算机应用 |
| 003015 | 日久光电 | 11.96 | 2724.90万 | 10.03 | 25.12 | 光学光电子 |
| 603097 | 江苏华辰 | 22.58 | 644.13万 | -10.00 | 31.30 | 电力设备 |
| 001387 | 雪祺电气 | 26.90 | 428.26万 | -9.40 | 44.19 | 白色家电 |
| 000635 | 英力特 | 10.01 | 233.78万 | -7.91 | 21.62 | 化学原料 |
| 605180 | 华生科技 | 14.09 | -265.59万 | -8.03 | 37.21 | 纺织制造 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 6.65 | -370.46万 | -10.01 | 18.64 | 纺织制造 |
| 603386 | 骏亚科技 | 11.86 | -407.69万 | -10.02 | 2.13 | 半导体及元件 |
| 600006 | 东风汽车 | 5.89 | -412.30万 | 10.09 | 1.91 | 汽车整车 |
| 603551 | 奥普家居 | 9.46 | -440.89万 | -6.52 | 3.59 | 厨卫电器 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301302 | 华如科技 | 25.68 | -159.09万 | 20.00 | 28.67 | 国防军工 |
| 000070 | 特发信息 | 7.92 | -857.74万 | 10.00 | 9.83 | 通信设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 50.70 | -3514.14万 | -9.63 | 36.92 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)