1月23日龙虎榜解析:科大讯飞当日净买入额最多
01-23 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月23日龙虎榜出炉,科大讯飞、洪涛股份、恺英网络为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.37亿元、8437.57万元、8211.37万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 42.11 | 6.37亿 | 10.01 | 4.88 | 计算机应用 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.73 | 8437.57万 | 10.19 | 12.90 | 建筑装饰 |
| 002517 | 恺英网络 | 11.20 | 8211.37万 | 10.02 | 7.05 | 传媒 |
| 001217 | 华尔泰 | 16.68 | 6319.81万 | 10.03 | 41.16 | 化学原料 |
| 605399 | 晨光新材 | 17.10 | 5893.50万 | 2.46 | 12.31 | 化学制品 |
| 301218 | 华是科技 | 33.65 | 5843.24万 | 20.01 | 23.58 | 计算机应用 |
| 601096 | 宏盛华源 | 6.61 | 5308.54万 | 6.27 | 47.37 | 建筑装饰 |
| 002333 | 罗普斯金 | 6.30 | 2741.76万 | -2.63 | 17.11 | 建筑材料 |
| 600816 | 建元信托 | 2.83 | 1941.60万 | 10.12 | 0.41 | 保险及其他 |
| 600053 | 九鼎投资 | 17.38 | 1879.48万 | 10.00 | 5.85 | 保险及其他 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为恺英网络、科大讯飞、广博股份,分别为3985.89万元、3681.48万元、3096.57万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 11.20 | 3985.89万 | 10.02 | 7.05 | 传媒 |
| 002230 | 科大讯飞 | 42.11 | 3681.48万 | 10.01 | 4.88 | 计算机应用 |
| 002103 | 广博股份 | 7.77 | 3096.57万 | -9.97 | 24.96 | 家用轻工 |
| 301218 | 华是科技 | 33.65 | 2701.63万 | 20.01 | 23.58 | 计算机应用 |
| 000068 | 华控赛格 | 4.14 | 1683.24万 | 0.98 | 12.37 | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 47.05 | 1596.33万 | -3.47 | 44.49 | 消费电子 |
| 000635 | 英力特 | 9.01 | 1031.36万 | -9.99 | 13.70 | 化学原料 |
| 002333 | 罗普斯金 | 6.30 | 881.25万 | -2.63 | 17.11 | 建筑材料 |
| 002012 | 凯恩股份 | 4.80 | 166.96万 | -9.94 | 11.04 | 造纸 |
| 001239 | 永达股份 | 22.70 | 127.76万 | 4.08 | 40.23 | 专用设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600816 | 建元信托 | 2.83 | 192.75万 | 10.12 | 0.41 | 保险及其他 |
| 600675 | 中华企业 | 3.16 | 45.20万 | 10.10 | 0.61 | 房地产开发 |
| 600629 | 华建集团 | 4.93 | -19.70万 | 10.04 | 2.71 | 建筑装饰 |
| 600053 | 九鼎投资 | 17.38 | -101.48万 | 10.00 | 5.85 | 保险及其他 |
| 605577 | 龙版传媒 | 27.20 | -1233.58万 | 4.86 | 21.25 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 42.11 | 5.39亿 | 10.01 | 4.88 | 计算机应用 |
| 002517 | 恺英网络 | 11.20 | 8789.71万 | 10.02 | 7.05 | 传媒 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.30 | 569.02万 | -9.99 | 3.70 | 电力设备 |
| 301302 | 华如科技 | 30.82 | 73.48万 | 20.02 | 38.12 | 国防军工 |
| 001239 | 永达股份 | 22.70 | -258.50万 | 4.08 | 40.23 | 专用设备 |
| 000058 | 深赛格 | 8.24 | -357.52万 | 5.64 | 9.28 | 零售 |
(数据来源:同花顺iFinD)