1月24日龙虎榜解析:深华发A当日净买入额最多
01-24 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月24日龙虎榜出炉,深华发A、中航产融、华控赛格为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7975.43万元、4618.56万元、4269.50万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | 深华发A | 17.22 | 7975.43万 | 10.03 | 16.90 | 光学光电子 |
| 600705 | 中航产融 | 3.15 | 4618.56万 | 10.14 | 2.10 | 保险及其他 |
| 000068 | 华控赛格 | 4.55 | 4269.50万 | 9.90 | 11.71 | 环保 |
| 301315 | 威士顿 | 66.82 | 4015.21万 | 20.01 | 45.62 | 计算机应用 |
| 603375 | 盛景微 | 58.95 | 3455.83万 | 54.40 | 72.02 | 半导体及元件 |
| 301577 | 美信科技 | 68.93 | 3275.72万 | 88.80 | 77.20 | 通信设备 |
| 000532 | 华金资本 | 15.86 | 2857.90万 | 9.99 | 20.41 | 保险及其他 |
| 000017 | 深中华A | 12.30 | 1708.28万 | -3.68 | 46.32 | 家用轻工 |
| 600400 | 红豆股份 | 2.84 | 1576.06万 | 10.08 | 1.47 | 服装家纺 |
| 301001 | 凯淳股份 | 25.55 | 1479.06万 | 20.01 | 8.84 | 互联网电商 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深华发A、华金资本、华尔泰,分别为3917.17万元、3063.53万元、843.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | 深华发A | 17.22 | 3917.17万 | 10.03 | 16.90 | 光学光电子 |
| 000532 | 华金资本 | 15.86 | 3063.53万 | 9.99 | 20.41 | 保险及其他 |
| 001217 | 华尔泰 | 15.46 | 843.21万 | -7.31 | 47.01 | 化学原料 |
| 001387 | 雪祺电气 | 24.85 | 344.73万 | -6.75 | 40.19 | 白色家电 |
| 301567 | 贝隆精密 | 44.99 | 112.06万 | -4.38 | 41.01 | 消费电子 |
| 300374 | 中铁装配 | 12.23 | -117.41万 | 20.02 | 8.08 | 建筑材料 |
| 600675 | 中华企业 | 3.48 | -206.82万 | 10.13 | 0.20 | 房地产开发 |
| 300096 | ST易联众 | 4.96 | -395.56万 | 20.10 | 15.05 | 计算机应用 |
| 301577 | 美信科技 | 68.93 | -417.63万 | 88.80 | 77.20 | 通信设备 |
| 600705 | 中航产融 | 3.15 | -520.05万 | 10.14 | 2.10 | 保险及其他 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605399 | 晨光新材 | 16.15 | 1123.90万 | -5.56 | 10.14 | 化学制品 |
| 600400 | 红豆股份 | 2.84 | 378.53万 | 10.08 | 1.47 | 服装家纺 |
| 600705 | 中航产融 | 3.15 | -1388.66万 | 10.14 | 2.10 | 保险及其他 |
| 603983 | 丸美股份 | 30.36 | -1842.93万 | -1.84 | 2.42 | 美容护理 |
| 603688 | 石英股份 | 78.19 | -2040.09万 | -10.00 | 3.85 | 非金属材料 |
| 603083 | 剑桥科技 | 44.65 | -2341.66万 | 10.00 | 32.52 | 通信设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002042 | 华孚时尚 | 3.41 | 461.53万 | -8.58 | 5.73 | 纺织制造 |
| 000070 | 特发信息 | 9.58 | 186.42万 | 9.99 | 10.49 | 通信设备 |
| 000617 | 中油资本 | 5.59 | -7061.50万 | 10.04 | 1.47 | 保险及其他 |
(数据来源:同花顺iFinD)