1月25日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
01-25 17:06来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月25日龙虎榜出炉,常山北明、丰山集团、深中华A为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.34亿元、7495.90万元、3780.42万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 9.14 | 1.34亿 | 9.99 | 9.08 | 计算机应用 |
| 603810 | 丰山集团 | 18.26 | 7495.90万 | 10.00 | 27.90 | 化学制品 |
| 000017 | 深中华A | 13.53 | 3780.42万 | 10.00 | 45.73 | 家用轻工 |
| 600705 | 中航产融 | 3.47 | 3331.21万 | 10.16 | 4.05 | 保险及其他 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.90 | 2635.15万 | 10.11 | 3.38 | 教育 |
| 301508 | 中机认检 | 36.72 | 2626.12万 | 20.00 | 55.32 | 其他社会服务 |
| 000032 | 深桑达A | 18.88 | 2310.34万 | 10.02 | 6.74 | 建筑装饰 |
| 873122 | 中纺标 | 51.22 | 2162.79万 | 30.00 | 69.52 | 其他社会服务 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.81 | 2072.61万 | 10.20 | 5.19 | 房地产开发 |
| 301218 | 华是科技 | 35.72 | 1823.27万 | 2.58 | 38.05 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为常山北明、能辉科技、亚华电子,分别为2692.63万元、2395.66万元、1991.98万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 9.14 | 2692.63万 | 9.99 | 9.08 | 计算机应用 |
| 301046 | 能辉科技 | 26.82 | 2395.66万 | 20.00 | 11.77 | 建筑装饰 |
| 301337 | 亚华电子 | 44.66 | 1991.98万 | -3.96 | 44.88 | 计算机应用 |
| 000032 | 深桑达A | 18.88 | 1977.07万 | 10.02 | 6.74 | 建筑装饰 |
| 002915 | 中欣氟材 | 13.77 | 1892.52万 | -6.26 | 13.46 | 化学制品 |
| 001387 | 雪祺电气 | 24.26 | 1131.64万 | -2.37 | 34.31 | 白色家电 |
| 301315 | 威士顿 | 65.86 | 1128.75万 | -1.44 | 53.43 | 计算机应用 |
| 002423 | 中粮资本 | 7.69 | 1082.35万 | 10.01 | 3.58 | 保险及其他 |
| 301218 | 华是科技 | 35.72 | -28.43万 | 2.58 | 38.05 | 计算机应用 |
| 301516 | 中远通 | 21.42 | -121.70万 | 11.56 | 48.59 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601689 | 拓普集团 | 53.21 | 6967.61万 | -5.72 | 2.33 | 汽车零部件 |
| 603728 | 鸣志电器 | 43.12 | 216.71万 | -10.00 | 2.70 | 电力设备 |
| 601068 | 中铝国际 | 4.68 | -194.44万 | 10.12 | 0.42 | 建筑装饰 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.90 | -688.95万 | 10.11 | 3.38 | 教育 |
| 688569 | 铁科轨道 | 28.65 | -967.00万 | 18.73 | 4.60 | 非汽车交运 |
| 603083 | 剑桥科技 | 45.02 | -2126.70万 | 0.83 | 31.39 | 通信设备 |
| 600705 | 中航产融 | 3.47 | -2743.04万 | 10.16 | 4.05 | 保险及其他 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 9.14 | 3417.22万 | 9.99 | 9.08 | 计算机应用 |
| 301516 | 中远通 | 21.42 | 792.43万 | 11.56 | 48.59 | 电力设备 |
| 301508 | 中机认检 | 36.72 | 665.37万 | 20.00 | 55.32 | 其他社会服务 |
| 002915 | 中欣氟材 | 13.77 | 477.97万 | -6.26 | 13.46 | 化学制品 |
| 301046 | 能辉科技 | 26.82 | -137.44万 | 20.00 | 11.77 | 建筑装饰 |
| 300788 | 中信出版 | 30.34 | -1063.66万 | 20.02 | 4.68 | 传媒 |
| 000032 | 深桑达A | 18.88 | -1337.80万 | 10.02 | 6.74 | 建筑装饰 |
| 002229 | 鸿博股份 | 23.99 | -4828.70万 | 10.00 | 14.23 | 包装印刷 |
(数据来源:同花顺iFinD)