1月26日龙虎榜解析:申华控股当日净买入额最多
01-26 17:03来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月26日龙虎榜出炉,申华控股、平潭发展、龙头股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5982.58万元、5363.74万元、5330.40万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600653 | 申华控股 | 1.93 | 5982.58万 | 10.29 | 6.18 | 汽车服务 |
| 000592 | 平潭发展 | 3.03 | 5363.74万 | 10.18 | 16.57 | 种植业与林业 |
| 600630 | 龙头股份 | 16.15 | 5330.40万 | 7.10 | 39.16 | 服装家纺 |
| 300052 | 中青宝 | 17.32 | 4337.30万 | 16.48 | 18.48 | 传媒 |
| 300917 | 特发服务 | 30.29 | 3244.41万 | 20.01 | 17.83 | 房地产服务 |
| 600238 | 海南椰岛 | 10.07 | 2609.12万 | 10.05 | 2.51 | 饮料制造 |
| 301516 | 中远通 | 21.90 | 2539.86万 | 2.24 | 52.38 | 电力设备 |
| 300374 | 中铁装配 | 17.62 | 2054.44万 | 20.03 | 34.26 | 建筑材料 |
| 000068 | 华控赛格 | 5.51 | 1903.55万 | 9.98 | 17.56 | 环保 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 44.59 | 1775.38万 | 19.99 | 17.69 | 环保 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通富微电、拓山重工、中铁装配,分别为3374.91万元、2409.55万元、1000.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 19.45 | 3374.91万 | -9.87 | 4.84 | 半导体及元件 |
| 001226 | 拓山重工 | 39.68 | 2409.55万 | 9.25 | 43.72 | 专用设备 |
| 300374 | 中铁装配 | 17.62 | 1000.47万 | 20.03 | 34.26 | 建筑材料 |
| 688228 | 开普云 | 49.35 | 565.90万 | -16.41 | 7.75 | 计算机应用 |
| 601068 | 中铝国际 | 5.15 | -143.38万 | 10.04 | 0.35 | 建筑装饰 |
| 301526 | 国际复材 | 5.70 | -297.61万 | 7.75 | 38.79 | 建筑材料 |
| 301516 | 中远通 | 21.90 | -302.75万 | 2.24 | 52.38 | 电力设备 |
| 836247 | 华密新材 | 27.39 | -489.44万 | 30.00 | 57.00 | 汽车零部件 |
| 605268 | 王力安防 | 10.25 | -597.66万 | -7.07 | 33.39 | 家用轻工 |
| 000628 | 高新发展 | 43.09 | -667.12万 | -8.30 | 21.28 | 建筑装饰 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600238 | 海南椰岛 | 10.07 | -564.56万 | 10.05 | 2.51 | 饮料制造 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.49 | -1793.06万 | 10.05 | 6.02 | 银行 |
| 600200 | 江苏吴中 | 9.77 | -2038.70万 | -10.04 | 18.19 | 化学制药 |
| 603259 | 药明康德 | 65.96 | -6924.33万 | -10.00 | 1.74 | 医疗服务 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301516 | 中远通 | 21.90 | 1850.52万 | 2.24 | 52.38 | 电力设备 |
| 000628 | 高新发展 | 43.09 | 1021.24万 | -8.30 | 21.28 | 建筑装饰 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 117.37 | 588.52万 | 20.00 | 5.39 | 医疗器械 |
| 301508 | 中机认检 | 39.80 | -266.92万 | 8.39 | 65.61 | 其他社会服务 |
| 000592 | 平潭发展 | 3.03 | -349.98万 | 10.18 | 16.57 | 种植业与林业 |
| 300052 | 中青宝 | 17.32 | -1657.08万 | 16.48 | 18.48 | 传媒 |
| 002156 | 通富微电 | 19.45 | -1.70亿 | -9.87 | 4.84 | 半导体及元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)