2月1日龙虎榜解析:中材节能当日净买入额最多
02-01 17:16来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月1日龙虎榜出炉,中材节能、西典新能、哈森股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8049.34万元、6534.57万元、5277.03万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603126 | 中材节能 | 8.32 | 8049.34万 | 10.05 | 22.41 | 环保 |
603312 | 西典新能 | 30.94 | 6534.57万 | 9.99 | 36.30 | 电力设备 |
603958 | 哈森股份 | 11.50 | 5277.03万 | 10.05 | 5.51 | 服装家纺 |
600446 | 金证股份 | 10.88 | 5022.24万 | 5.73 | 6.47 | 计算机应用 |
301508 | 中机认检 | 35.89 | 4532.30万 | -12.78 | 45.12 | 其他社会服务 |
001269 | 欧晶科技 | 43.71 | 3840.03万 | 9.99 | 6.27 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 60.83 | 3068.72万 | 20.00 | 34.38 | 医疗服务 |
000936 | 华西股份 | 7.12 | 2741.88万 | 10.05 | 4.00 | 化工合成材料 |
603990 | 麦迪科技 | 11.29 | 2647.48万 | 10.04 | 5.09 | 计算机应用 |
300128 | 锦富技术 | 3.90 | 2620.52万 | 20.00 | 5.60 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中材节能、中远通、三博脑科,分别为6313.45万元、2464.10万元、1364.64万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603126 | 中材节能 | 8.32 | 6313.45万 | 10.05 | 22.41 | 环保 |
301516 | 中远通 | 21.57 | 2464.10万 | -13.02 | 45.39 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 60.83 | 1364.64万 | 20.00 | 34.38 | 医疗服务 |
003007 | 直真科技 | 40.28 | 716.39万 | 9.99 | 15.41 | 计算机应用 |
301508 | 中机认检 | 35.89 | 388.07万 | -12.78 | 45.12 | 其他社会服务 |
001260 | 坤泰股份 | 19.47 | 333.12万 | 6.22 | 29.89 | 汽车零部件 |
300128 | 锦富技术 | 3.90 | 254.95万 | 20.00 | 5.60 | 光学光电子 |
603363 | 傲农生物 | 4.02 | 183.71万 | -10.07 | 0.29 | 农产品加工 |
300208 | 青岛中程 | 3.62 | -61.59万 | -19.91 | 0.75 | 综合 |
000936 | 华西股份 | 7.12 | -102.74万 | 10.05 | 4.00 | 化工合成材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600446 | 金证股份 | 10.88 | 2049.56万 | 5.73 | 6.47 | 计算机应用 |
600551 | 时代出版 | 9.90 | -1815.90万 | -6.34 | 6.87 | 传媒 |
603230 | 内蒙新华 | 14.60 | -7870.90万 | -0.95 | 46.13 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301508 | 中机认检 | 35.89 | 4240.21万 | -12.78 | 45.12 | 其他社会服务 |
301293 | 三博脑科 | 60.83 | 1851.45万 | 20.00 | 34.38 | 医疗服务 |
001269 | 欧晶科技 | 43.71 | 840.26万 | 9.99 | 6.27 | 电力设备 |
301516 | 中远通 | 21.57 | 732.26万 | -13.02 | 45.39 | 电力设备 |
001376 | 百通能源 | 22.35 | -208.24万 | -9.99 | 55.66 | 电力 |
002902 | 铭普光磁 | 18.49 | -856.87万 | 9.99 | 8.00 | 通信设备 |
002354 | 天娱数科 | 3.65 | -932.22万 | -9.88 | 8.75 | 传媒 |
300128 | 锦富技术 | 3.90 | -1047.11万 | 20.00 | 5.60 | 光学光电子 |
000936 | 华西股份 | 7.12 | -1278.75万 | 10.05 | 4.00 | 化工合成材料 |
002703 | 浙江世宝 | 11.80 | -2448.38万 | -9.99 | 8.55 | 汽车零部件 |
002423 | 中粮资本 | 8.27 | -2533.81万 | -10.01 | 5.21 | 保险及其他 |
(数据来源:同花顺iFinD)