2月2日龙虎榜解析:浦东金桥当日净买入额最多
02-02 18:32来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月2日龙虎榜出炉,浦东金桥、丽江股份、省广集团为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9664.51万元、9231.31万元、5370.75万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600639 | 浦东金桥 | 15.14 | 9664.51万 | 10.03 | 11.74 | 房地产开发 |
002033 | 丽江股份 | 8.97 | 9231.31万 | 10.06 | 12.98 | 景点及旅游 |
002400 | 省广集团 | 5.03 | 5370.75万 | 10.07 | 11.01 | 传媒 |
600446 | 金证股份 | 11.97 | 5350.22万 | 10.02 | 6.82 | 计算机应用 |
301502 | 华阳智能 | 59.97 | 4407.60万 | 114.10 | 79.57 | 电力设备 |
600272 | 开开实业 | 10.84 | 3890.57万 | 10.05 | 22.37 | 医药商业 |
000020 | 深华发A | 15.04 | 3604.37万 | 10.02 | 14.49 | 光学光电子 |
301469 | 恒达新材 | 28.80 | 2562.77万 | 20.00 | 28.55 | 造纸 |
603375 | 盛景微 | 42.19 | 2182.34万 | -5.42 | 34.80 | 半导体及元件 |
002615 | 哈尔斯 | 6.02 | 1983.62万 | 3.61 | 14.03 | 家用轻工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为直真科技、省广集团、深华发A,分别为5789.16万元、4050.72万元、2765.15万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003007 | 直真科技 | 36.25 | 5789.16万 | -10.00 | 19.58 | 计算机应用 |
002400 | 省广集团 | 5.03 | 4050.72万 | 10.07 | 11.01 | 传媒 |
000020 | 深华发A | 15.04 | 2765.15万 | 10.02 | 14.49 | 光学光电子 |
002033 | 丽江股份 | 8.97 | 2690.88万 | 10.06 | 12.98 | 景点及旅游 |
603375 | 盛景微 | 42.19 | 2288.35万 | -5.42 | 34.80 | 半导体及元件 |
301293 | 三博脑科 | 60.23 | 1658.26万 | -0.99 | 33.66 | 医疗服务 |
002615 | 哈尔斯 | 6.02 | 1538.83万 | 3.61 | 14.03 | 家用轻工 |
603221 | 爱丽家居 | 8.48 | 1437.55万 | -9.98 | 4.89 | 家用轻工 |
301508 | 中机认检 | 37.01 | 1266.21万 | 3.12 | 41.80 | 其他社会服务 |
301502 | 华阳智能 | 59.97 | 1260.12万 | 114.10 | 79.57 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600088 | 中视传媒 | 26.06 | 2554.01万 | -9.98 | 17.22 | 传媒 |
601519 | 大智慧 | 6.99 | 1342.10万 | -10.04 | 5.94 | 计算机应用 |
603358 | 华达科技 | 17.97 | 348.30万 | -10.02 | 0.63 | 汽车零部件 |
600446 | 金证股份 | 11.97 | 127.95万 | 10.02 | 6.82 | 计算机应用 |
603230 | 内蒙新华 | 15.48 | -45.93万 | 6.03 | 50.79 | 传媒 |
601566 | 九牧王 | 9.15 | -331.77万 | -10.03 | 1.17 | 服装家纺 |
601136 | 首创证券 | 19.60 | -1040.08万 | 2.30 | 23.42 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 8.97 | 3349.79万 | 10.06 | 12.98 | 景点及旅游 |
002400 | 省广集团 | 5.03 | 846.45万 | 10.07 | 11.01 | 传媒 |
002868 | 绿康生化 | 17.33 | -122.53万 | -5.82 | 5.30 | 农业服务 |
301516 | 中远通 | 22.16 | -382.77万 | 2.74 | 40.41 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 60.23 | -777.31万 | -0.99 | 33.66 | 医疗服务 |
301508 | 中机认检 | 37.01 | -1818.46万 | 3.12 | 41.80 | 其他社会服务 |
300997 | 欢乐家 | 13.45 | -2772.64万 | 15.55 | 28.77 | 饮料制造 |
(数据来源:同花顺iFinD)