2月6日龙虎榜解析:光库科技当日净买入额最多
02-06 19:46来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月6日龙虎榜出炉,光库科技、龙津药业、纳芯微为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8683.12万元、5289.49万元、4955.26万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300620 | 光库科技 | 37.22 | 8683.12万 | 19.99 | 8.73 | 通信设备 |
002750 | 龙津药业 | 5.75 | 5289.49万 | 9.94 | 9.01 | 中药 |
688052 | 纳芯微 | 105.30 | 4955.26万 | 19.39 | 3.11 | 半导体及元件 |
688139 | 海尔生物 | 30.97 | 3407.59万 | 18.57 | 1.44 | 医疗器械 |
300389 | 艾比森 | 14.04 | 2349.64万 | 20.00 | 5.55 | 光学光电子 |
001376 | 百通能源 | 16.89 | 2119.39万 | -6.74 | 42.21 | 电力 |
002322 | 理工能科 | 10.11 | 2029.58万 | 8.01 | 4.61 | 计算机应用 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.50 | 2028.32万 | 9.65 | 3.81 | 建筑装饰 |
002790 | 瑞尔特 | 8.67 | 1025.87万 | 10.03 | 3.43 | 家用轻工 |
301508 | 中机认检 | 32.88 | 953.97万 | 6.75 | 33.46 | 其他社会服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为纳芯微、荣昌生物、海尔生物,分别为6650.77万元、2539.65万元、1457.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688052 | 纳芯微 | 105.30 | 6650.77万 | 19.39 | 3.11 | 半导体及元件 |
688331 | 荣昌生物 | 41.78 | 2539.65万 | 19.99 | 2.87 | 化学制药 |
688139 | 海尔生物 | 30.97 | 1457.44万 | 18.57 | 1.44 | 医疗器械 |
300795 | 米奥会展 | 35.43 | 1366.71万 | 13.81 | 2.62 | 其他社会服务 |
002453 | 华软科技 | 5.50 | 1309.91万 | -9.98 | 4.97 | 化学制品 |
301469 | 恒达新材 | 25.00 | 951.62万 | -4.21 | 37.90 | 造纸 |
688197 | 首药控股 | 33.09 | 751.23万 | 11.04 | 2.92 | 化学制药 |
301508 | 中机认检 | 32.88 | 637.36万 | 6.75 | 33.46 | 其他社会服务 |
688577 | 浙海德曼 | 51.62 | 569.29万 | 7.77 | 3.20 | 通用设备 |
873167 | 新赣江 | 12.93 | 369.48万 | 29.95 | 27.87 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 30.97 | 2317.69万 | 18.57 | 1.44 | 医疗器械 |
688161 | 威高骨科 | 29.93 | 389.55万 | 17.83 | 2.19 | 医疗器械 |
688052 | 纳芯微 | 105.30 | -127.70万 | 19.39 | 3.11 | 半导体及元件 |
688197 | 首药控股 | 33.09 | -145.26万 | 11.04 | 2.92 | 化学制药 |
601566 | 九牧王 | 8.45 | -207.61万 | 2.55 | 2.23 | 服装家纺 |
688331 | 荣昌生物 | 41.78 | -331.63万 | 19.99 | 2.87 | 化学制药 |
603429 | 集友股份 | 5.35 | -673.76万 | 4.29 | 4.25 | 包装印刷 |
688062 | 迈威生物 | 25.76 | -977.94万 | 19.98 | 3.75 | 生物制品 |
600610 | 中毅达 | 4.55 | -1325.50万 | -10.08 | 11.70 | 化学原料 |
603230 | 内蒙新华 | 12.54 | -1488.06万 | -9.98 | 24.29 | 传媒 |
603083 | 剑桥科技 | 41.25 | -2816.75万 | 3.90 | 23.06 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300620 | 光库科技 | 37.22 | 6785.72万 | 19.99 | 8.73 | 通信设备 |
300389 | 艾比森 | 14.04 | 1255.22万 | 20.00 | 5.55 | 光学光电子 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.50 | 771.36万 | 9.65 | 3.81 | 建筑装饰 |
002453 | 华软科技 | 5.50 | 569.72万 | -9.98 | 4.97 | 化学制品 |
001314 | 亿道信息 | 35.04 | 48.72万 | -0.14 | 22.72 | 消费电子 |
301508 | 中机认检 | 32.88 | 24.35万 | 6.75 | 33.46 | 其他社会服务 |
300276 | 三丰智能 | 3.61 | -65.82万 | 0.00 | 7.89 | 自动化设备 |
301516 | 中远通 | 18.51 | -85.35万 | 1.65 | 37.87 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 11.39 | -134.29万 | 20.02 | 5.31 | 消费电子 |
301315 | 威士顿 | 59.54 | -449.61万 | 4.68 | 35.29 | 计算机应用 |
300795 | 米奥会展 | 35.43 | -460.94万 | 13.81 | 2.62 | 其他社会服务 |
001376 | 百通能源 | 16.89 | -464.50万 | -6.74 | 42.21 | 电力 |
002548 | 金新农 | 3.41 | -1122.03万 | -10.03 | 5.89 | 农产品加工 |
300685 | 艾德生物 | 18.94 | -9935.09万 | 20.03 | 3.45 | 医疗器械 |
(数据来源:同花顺iFinD)