2月7日龙虎榜解析:埃斯顿当日净买入额最多
02-07 17:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月7日龙虎榜出炉,埃斯顿、中科磁业、中化国际为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6137.42万元、4482.61万元、4470.66万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 13.93 | 6137.42万 | 10.03 | 5.50 | 自动化设备 |
301141 | 中科磁业 | 42.24 | 4482.61万 | 20.00 | 26.01 | 金属新材料 |
600500 | 中化国际 | 4.14 | 4470.66万 | 10.11 | 1.72 | 化学制品 |
002531 | 天顺风能 | 9.87 | 4374.67万 | 10.03 | 2.68 | 电力设备 |
000723 | 美锦能源 | 5.68 | 3224.48万 | 10.08 | 2.96 | 煤炭开采加工 |
603153 | 上海建科 | 15.23 | 3017.85万 | 2.91 | 28.76 | 建筑装饰 |
688567 | 孚能科技 | 13.93 | 2879.83万 | 17.95 | 1.45 | 电力设备 |
600351 | 亚宝药业 | 6.12 | 2417.03万 | 10.07 | 0.76 | 中药 |
600746 | 江苏索普 | 5.36 | 2195.16万 | 10.06 | 1.47 | 化学原料 |
002268 | 电科网安 | 17.58 | 2082.28万 | 10.01 | 3.25 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为美锦能源、电科网安、百通能源,分别为5296.74万元、2345.21万元、2075.25万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | 5.68 | 5296.74万 | 10.08 | 2.96 | 煤炭开采加工 |
002268 | 电科网安 | 17.58 | 2345.21万 | 10.01 | 3.25 | 计算机设备 |
001376 | 百通能源 | 15.20 | 2075.25万 | -10.01 | 34.72 | 电力 |
000068 | 华控赛格 | 3.27 | 1070.39万 | -9.92 | 12.85 | 环保 |
605155 | 西大门 | 10.91 | 966.84万 | 9.98 | 7.85 | 家用轻工 |
688153 | 唯捷创芯 | 58.82 | 546.06万 | 15.88 | 2.35 | 半导体及元件 |
301516 | 中远通 | 16.97 | 277.65万 | -8.32 | 35.25 | 电力设备 |
002531 | 天顺风能 | 9.87 | 210.31万 | 10.03 | 2.68 | 电力设备 |
688331 | 荣昌生物 | 48.75 | 125.20万 | 16.68 | 4.05 | 化学制药 |
300432 | 富临精工 | 7.45 | 96.91万 | 19.97 | 3.16 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 4.35 | 580.47万 | 10.13 | 1.74 | 电力设备 |
600746 | 江苏索普 | 5.36 | 332.01万 | 10.06 | 1.47 | 化学原料 |
603901 | 永创智能 | 9.25 | 330.10万 | 9.99 | 3.70 | 专用设备 |
601279 | 英利汽车 | 4.37 | -26.85万 | 10.08 | 5.14 | 汽车零部件 |
600500 | 中化国际 | 4.14 | -270.68万 | 10.11 | 1.72 | 化学制品 |
688567 | 孚能科技 | 13.93 | -271.40万 | 17.95 | 1.45 | 电力设备 |
688331 | 荣昌生物 | 48.75 | -690.34万 | 16.68 | 4.05 | 化学制药 |
688778 | 厦钨新能 | 35.15 | -1119.16万 | 15.44 | 3.40 | 电力设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 58.82 | -1990.63万 | 15.88 | 2.35 | 半导体及元件 |
688114 | 华大智造 | 79.85 | -3280.88万 | 17.43 | 2.44 | 医疗器械 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 13.93 | 7369.74万 | 10.03 | 5.50 | 自动化设备 |
002439 | 启明星辰 | 21.03 | 3708.80万 | 9.99 | 3.17 | 计算机应用 |
002531 | 天顺风能 | 9.87 | 2306.76万 | 10.03 | 2.68 | 电力设备 |
301516 | 中远通 | 16.97 | 364.15万 | -8.32 | 35.25 | 电力设备 |
002336 | 人人乐 | 7.13 | 165.22万 | 6.10 | 4.75 | 零售 |
000723 | 美锦能源 | 5.68 | 155.56万 | 10.08 | 2.96 | 煤炭开采加工 |
300208 | 青岛中程 | 3.12 | -2.64万 | 20.00 | 5.77 | 综合 |
002268 | 电科网安 | 17.58 | -333.12万 | 10.01 | 3.25 | 计算机设备 |
301508 | 中机认检 | 34.43 | -510.23万 | 4.71 | 37.51 | 其他社会服务 |
001314 | 亿道信息 | 33.47 | -766.46万 | -4.48 | 27.07 | 消费电子 |
300432 | 富临精工 | 7.45 | -868.01万 | 19.97 | 3.16 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)