2月19日龙虎榜解析:中文在线当日净买入额最多
02-19 17:25来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月19日龙虎榜出炉,中文在线、中际旭创、光迅科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.13亿元、9064.06万元、8273.10万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 23.14 | 1.13亿 | 20.02 | 18.67 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 152.40 | 9064.06万 | 20.00 | 5.54 | 通信设备 |
002281 | 光迅科技 | 26.17 | 8273.10万 | 10.00 | 6.08 | 通信设备 |
002261 | 拓维信息 | 12.96 | 5903.34万 | 10.02 | 4.63 | 计算机应用 |
002229 | 鸿博股份 | 18.77 | 5011.27万 | 10.02 | 8.72 | 包装印刷 |
300624 | 万兴科技 | 101.04 | 4348.65万 | 20.00 | 12.75 | 计算机应用 |
688498 | 源杰科技 | 120.00 | 2762.47万 | 20.00 | 9.51 | 半导体及元件 |
001376 | 百通能源 | 15.69 | 2523.58万 | 2.82 | 30.38 | 电力 |
301577 | 美信科技 | 51.08 | 2137.53万 | 19.99 | 52.30 | 通信设备 |
600239 | 云南城投 | 2.39 | 1801.04万 | 10.14 | 4.49 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中际旭创、源杰科技、新易盛,分别为1.02亿元、1.01亿元、2411.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 152.40 | 1.02亿 | 20.00 | 5.54 | 通信设备 |
688498 | 源杰科技 | 120.00 | 1.01亿 | 20.00 | 9.51 | 半导体及元件 |
300502 | 新易盛 | 65.88 | 2411.86万 | 20.00 | 12.78 | 通信设备 |
002229 | 鸿博股份 | 18.77 | 2262.66万 | 10.02 | 8.72 | 包装印刷 |
001376 | 百通能源 | 15.69 | 2047.54万 | 2.82 | 30.38 | 电力 |
301516 | 中远通 | 19.27 | 1528.63万 | 8.99 | 31.54 | 电力设备 |
000056 | 皇庭国际 | 2.09 | 1209.03万 | 10.00 | 8.65 | 零售 |
688601 | 力芯微 | 44.04 | 816.85万 | 20.00 | 9.97 | 半导体及元件 |
001379 | 腾达科技 | 15.50 | 590.21万 | 3.06 | 24.39 | 通用设备 |
001387 | 雪祺电气 | 19.13 | 550.65万 | 2.85 | 35.86 | 白色家电 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603939 | 益丰药房 | 40.27 | 8174.73万 | -5.54 | 1.04 | 医药商业 |
601689 | 拓普集团 | 48.75 | 1158.91万 | -6.81 | 2.27 | 汽车零部件 |
603528 | 多伦科技 | 5.23 | 74.14万 | 10.11 | 2.94 | 计算机应用 |
600565 | 迪马股份 | 1.01 | 48.88万 | 2.02 | 4.65 | 房地产开发 |
600378 | 昊华科技 | 31.69 | -432.03万 | -5.66 | 0.72 | 化学制品 |
688787 | 海天瑞声 | 54.30 | -485.25万 | 20.00 | 8.60 | 计算机应用 |
603826 | 坤彩科技 | 49.14 | -562.67万 | -5.83 | 0.53 | 非金属材料 |
688601 | 力芯微 | 44.04 | -2972.56万 | 20.00 | 9.97 | 半导体及元件 |
688498 | 源杰科技 | 120.00 | -4708.51万 | 20.00 | 9.51 | 半导体及元件 |
603083 | 剑桥科技 | 46.38 | -5383.52万 | 10.01 | 25.41 | 通信设备 |
603259 | 药明康德 | 50.05 | -13.71亿 | -5.78 | 5.18 | 医疗服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | 64.84 | 6615.83万 | -7.28 | 5.69 | 电力设备 |
002229 | 鸿博股份 | 18.77 | 2344.26万 | 10.02 | 8.72 | 包装印刷 |
002032 | 苏泊尔 | 54.40 | 1747.45万 | -6.72 | 0.64 | 小家电 |
001376 | 百通能源 | 15.69 | 1279.24万 | 2.82 | 30.38 | 电力 |
002203 | 海亮股份 | 9.78 | 835.36万 | -7.91 | 1.32 | 工业金属 |
002050 | 三花智控 | 22.10 | 423.80万 | -5.56 | 1.67 | 白色家电 |
002336 | 人人乐 | 7.81 | 262.75万 | 9.38 | 4.37 | 零售 |
300394 | 天孚通信 | 130.56 | 243.17万 | 20.00 | 6.92 | 通信设备 |
301516 | 中远通 | 19.27 | 106.22万 | 8.99 | 31.54 | 电力设备 |
002217 | 合力泰 | 1.27 | -254.78万 | 4.96 | 8.65 | 光学光电子 |
301508 | 中机认检 | 37.21 | -1056.40万 | 10.71 | 33.73 | 其他社会服务 |
300308 | 中际旭创 | 152.40 | -1240.29万 | 20.00 | 5.54 | 通信设备 |
001339 | 智微智能 | 24.99 | -2244.19万 | 9.99 | 29.29 | 计算机设备 |
002463 | 沪电股份 | 27.49 | -2447.36万 | 10.00 | 5.50 | 半导体及元件 |
002261 | 拓维信息 | 12.96 | -2456.43万 | 10.02 | 4.63 | 计算机应用 |
002281 | 光迅科技 | 26.17 | -2607.06万 | 10.00 | 6.08 | 通信设备 |
300364 | 中文在线 | 23.14 | -5209.62万 | 20.02 | 18.67 | 传媒 |
000988 | 华工科技 | 30.60 | -7283.77万 | 9.99 | 8.80 | 自动化设备 |
300502 | 新易盛 | 65.88 | -1.04亿 | 20.00 | 12.78 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)