2月22日龙虎榜解析:深南电路当日净买入额最多
02-22 16:59来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月22日龙虎榜出炉,深南电路、高新发展、云赛智联为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8177.11万元、6238.62万元、4680.26万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 62.57 | 8177.11万 | 10.00 | 1.55 | 半导体及元件 |
| 000628 | 高新发展 | 54.98 | 6238.62万 | 10.00 | 32.46 | 建筑装饰 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.95 | 4680.26万 | 10.05 | 7.47 | 计算机应用 |
| 600520 | 文一科技 | 18.92 | 3655.88万 | 10.00 | 34.12 | 专用设备 |
| 300210 | 森远股份 | 9.48 | 3517.84万 | 20.00 | 4.18 | 专用设备 |
| 300249 | 依米康 | 6.85 | 3485.89万 | 19.96 | 14.04 | 计算机设备 |
| 000536 | 华映科技 | 2.88 | 2845.70万 | 9.92 | 5.29 | 光学光电子 |
| 688709 | 成都华微 | 22.37 | 2814.59万 | 3.56 | 36.94 | 半导体及元件 |
| 301516 | 中远通 | 22.37 | 2595.90万 | 5.17 | 44.08 | 电力设备 |
| 601136 | 首创证券 | 21.50 | 2412.31万 | 5.08 | 25.26 | 证券 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深中华A、高新发展、中远通,分别为4154.47万元、3124.70万元、2381.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | 11.68 | 4154.47万 | -4.11 | 50.67 | 家用轻工 |
| 000628 | 高新发展 | 54.98 | 3124.70万 | 10.00 | 32.46 | 建筑装饰 |
| 301516 | 中远通 | 22.37 | 2381.75万 | 5.17 | 44.08 | 电力设备 |
| 688709 | 成都华微 | 22.37 | 1647.34万 | 3.56 | 36.94 | 半导体及元件 |
| 301252 | 同星科技 | 34.80 | 875.55万 | 20.00 | 20.99 | 通用设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 31.26 | 825.47万 | 0.00 | 7.06 | 专用设备 |
| 001376 | 百通能源 | 17.48 | 617.70万 | 4.86 | 28.44 | 电力 |
| 300249 | 依米康 | 6.85 | 385.91万 | 19.96 | 14.04 | 计算机设备 |
| 301502 | 华阳智能 | 44.13 | 228.34万 | 1.82 | 43.39 | 电力设备 |
| 301577 | 美信科技 | 53.29 | 144.51万 | 1.27 | 42.32 | 通信设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600602 | 云赛智联 | 10.95 | -809.42万 | 10.05 | 7.47 | 计算机应用 |
| 603528 | 多伦科技 | 6.22 | -1833.38万 | 10.09 | 6.96 | 计算机应用 |
| 601136 | 首创证券 | 21.50 | -3636.33万 | 5.08 | 25.26 | 证券 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628 | 高新发展 | 54.98 | 3305.83万 | 10.00 | 32.46 | 建筑装饰 |
| 000070 | 特发信息 | 8.13 | 851.91万 | 10.01 | 12.75 | 通信设备 |
| 001376 | 百通能源 | 17.48 | 382.24万 | 4.86 | 28.44 | 电力 |
| 000536 | 华映科技 | 2.88 | 107.20万 | 9.92 | 5.29 | 光学光电子 |
| 301516 | 中远通 | 22.37 | -148.81万 | 5.17 | 44.08 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 62.57 | -858.92万 | 10.00 | 1.55 | 半导体及元件 |
| 002657 | 中科金财 | 15.84 | -1811.16万 | 10.00 | 11.13 | 计算机应用 |
| 001314 | 亿道信息 | 43.62 | -1912.00万 | 6.08 | 37.12 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)