3月1日龙虎榜解析:浪潮信息当日净买入额最多
03-01 17:03来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月1日龙虎榜出炉,浪潮信息、光迅科技、美锦能源为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.95亿元、1.19亿元、1.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 41.13 | 5.95亿 | 10.00 | 12.92 | 计算机设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 33.02 | 1.19亿 | 9.99 | 13.43 | 通信设备 |
| 000723 | 美锦能源 | 7.55 | 1.01亿 | 10.06 | 6.98 | 煤炭开采加工 |
| 001339 | 智微智能 | 32.07 | 5066.73万 | 10.02 | 41.71 | 计算机设备 |
| 300713 | 英可瑞 | 15.23 | 3564.29万 | 20.02 | 15.67 | 电力设备 |
| 000628 | 高新发展 | 73.00 | 3563.22万 | -1.10 | 30.28 | 建筑装饰 |
| 300730 | 科创信息 | 11.41 | 3272.73万 | 19.98 | 12.19 | 计算机应用 |
| 600692 | 亚通股份 | 6.00 | 3006.77万 | 10.09 | 13.48 | 房地产开发 |
| 600715 | 文投控股 | 1.94 | 2762.84万 | 10.23 | 3.74 | 传媒 |
| 301489 | 思泉新材 | 70.08 | 2638.84万 | 20.00 | 22.27 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光迅科技、深中华A、纳思达,分别为1.45亿元、1753.81万元、249.40万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 33.02 | 1.45亿 | 9.99 | 13.43 | 通信设备 |
| 000017 | 深中华A | 10.68 | 1753.81万 | -0.19 | 27.79 | 家用轻工 |
| 002180 | 纳思达 | 25.77 | 249.40万 | 9.99 | 3.13 | 计算机设备 |
| 301577 | 美信科技 | 57.99 | 203.98万 | -2.64 | 41.93 | 通信设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 43.02 | -202.73万 | 6.17 | 38.99 | 消费电子 |
| 000635 | 英力特 | 7.92 | -325.94万 | -9.28 | 13.37 | 化学原料 |
| 002316 | 亚联发展 | 4.61 | -423.43万 | -9.61 | 22.21 | 保险及其他 |
| 300141 | 和顺电气 | 8.53 | -595.82万 | 19.97 | 10.27 | 电力设备 |
| 688031 | 星环科技 | 55.03 | -661.97万 | 16.66 | 8.11 | 计算机应用 |
| 600326 | 西藏天路 | 4.04 | -817.73万 | 10.08 | 5.63 | 建筑材料 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601226 | 华电重工 | 7.00 | -152.56万 | -5.79 | 7.00 | 建筑装饰 |
| 600326 | 西藏天路 | 4.04 | -248.40万 | 10.08 | 5.63 | 建筑材料 |
| 600053 | 九鼎投资 | 18.11 | -751.51万 | -8.72 | 8.79 | 保险及其他 |
| 600229 | 城市传媒 | 7.65 | -1501.25万 | 10.07 | 5.53 | 传媒 |
| 688031 | 星环科技 | 55.03 | -2089.74万 | 16.66 | 8.11 | 计算机应用 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 41.13 | 1.01亿 | 10.00 | 12.92 | 计算机设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 33.02 | 3767.82万 | 9.99 | 13.43 | 通信设备 |
| 001339 | 智微智能 | 32.07 | 2894.37万 | 10.02 | 41.71 | 计算机设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 47.69 | 1276.31万 | 10.01 | 33.90 | 消费电子 |
| 301516 | 中远通 | 24.82 | 249.14万 | -3.65 | 39.37 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 48.26 | 91.12万 | 19.99 | 12.36 | 电力设备 |
| 000628 | 高新发展 | 73.00 | -240.05万 | -1.10 | 30.28 | 建筑装饰 |
| 002180 | 纳思达 | 25.77 | -654.77万 | 9.99 | 3.13 | 计算机设备 |
| 000723 | 美锦能源 | 7.55 | -2413.06万 | 10.06 | 6.98 | 煤炭开采加工 |
| 000938 | 紫光股份 | 24.31 | -2.88亿 | 10.00 | 9.79 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)