3月5日龙虎榜解析:高新发展当日净买入额最多
03-05 17:23来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月5日龙虎榜出炉,高新发展、东方精工、贝隆精密为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.17亿元、1.41亿元、5841.58万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 88.33 | 2.17亿 | 10.00 | 35.44 | 建筑装饰 |
002611 | 东方精工 | 7.94 | 1.41亿 | 9.97 | 40.87 | 专用设备 |
301567 | 贝隆精密 | 53.82 | 5841.58万 | 20.00 | 57.87 | 消费电子 |
000056 | 皇庭国际 | 2.94 | 4786.47万 | 10.11 | 20.58 | 零售 |
301577 | 美信科技 | 60.10 | 2135.62万 | 7.74 | 51.41 | 通信设备 |
600006 | 东风汽车 | 6.55 | 2080.80万 | 10.08 | 4.14 | 汽车整车 |
301555 | 惠柏新材 | 34.52 | 2076.78万 | 19.99 | 32.53 | 化工合成材料 |
300411 | 金盾股份 | 6.37 | 1752.15万 | 19.96 | 14.36 | 专用设备 |
603895 | 天永智能 | 23.80 | 1736.42万 | 5.50 | 12.12 | 专用设备 |
301213 | 观想科技 | 35.12 | 1696.30万 | 19.99 | 9.19 | 国防军工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展、东方精工、华海诚科,分别为1.98亿元、8785.11万元、1815.69万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 88.33 | 1.98亿 | 10.00 | 35.44 | 建筑装饰 |
002611 | 东方精工 | 7.94 | 8785.11万 | 9.97 | 40.87 | 专用设备 |
688535 | 华海诚科 | 85.60 | 1815.69万 | -1.17 | 30.18 | 半导体及元件 |
301555 | 惠柏新材 | 34.52 | 91.37万 | 19.99 | 32.53 | 化工合成材料 |
603580 | 艾艾精工 | 10.40 | -147.32万 | 10.05 | 2.96 | 化工合成材料 |
301567 | 贝隆精密 | 53.82 | -176.79万 | 20.00 | 57.87 | 消费电子 |
301577 | 美信科技 | 60.10 | -223.91万 | 7.74 | 51.41 | 通信设备 |
000056 | 皇庭国际 | 2.94 | -445.55万 | 10.11 | 20.58 | 零售 |
301213 | 观想科技 | 35.12 | -693.64万 | 19.99 | 9.19 | 国防军工 |
300411 | 金盾股份 | 6.37 | -757.13万 | 19.96 | 14.36 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603256 | 宏和科技 | 6.95 | -285.38万 | -7.95 | 2.49 | 建筑材料 |
600006 | 东风汽车 | 6.55 | -1499.16万 | 10.08 | 4.14 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 88.33 | 1.49亿 | 10.00 | 35.44 | 建筑装饰 |
001339 | 智微智能 | 33.93 | 733.29万 | 3.70 | 39.56 | 计算机设备 |
001314 | 亿道信息 | 52.25 | -600.46万 | 4.90 | 38.86 | 消费电子 |
301399 | 英特科技 | 39.15 | -853.42万 | 4.57 | 46.78 | 通用设备 |
002611 | 东方精工 | 7.94 | -1225.49万 | 9.97 | 40.87 | 专用设备 |
002236 | 大华股份 | 20.98 | -1.11亿 | 10.02 | 7.24 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)