3月8日龙虎榜解析:深南电路当日净买入额最多
03-08 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月8日龙虎榜出炉,深南电路、思维列控、精研科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.21亿元、8029.57万元、6703.01万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 89.32 | 1.21亿 | 10.00 | 3.04 | 半导体及元件 |
603508 | 思维列控 | 21.81 | 8029.57万 | 9.98 | 8.87 | 计算机设备 |
300709 | 精研科技 | 37.98 | 6703.01万 | 20.00 | 24.57 | 消费电子 |
603131 | 上海沪工 | 19.07 | 6577.52万 | 9.98 | 20.83 | 通用设备 |
300554 | 三超新材 | 26.69 | 4570.45万 | 20.01 | 29.39 | 通用设备 |
600818 | 中路股份 | 18.76 | 4058.86万 | 10.03 | 10.27 | 非汽车交运 |
603327 | 福蓉科技 | 16.67 | 3759.89万 | 10.03 | 12.34 | 消费电子 |
688680 | 海优新材 | 59.32 | 3590.82万 | 19.45 | 11.57 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.76 | 3170.76万 | 10.00 | 13.79 | 建筑装饰 |
600560 | 金自天正 | 17.91 | 2369.14万 | -2.13 | 27.81 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万丰奥威、思维列控、深南电路,分别为1.58亿元、1.42亿元、4654.45万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 8.78 | 1.58亿 | 9.34 | 12.28 | 汽车零部件 |
603508 | 思维列控 | 21.81 | 1.42亿 | 9.98 | 8.87 | 计算机设备 |
002916 | 深南电路 | 89.32 | 4654.45万 | 10.00 | 3.04 | 半导体及元件 |
002611 | 东方精工 | 8.58 | 3627.76万 | -5.09 | 35.98 | 专用设备 |
688183 | 生益电子 | 9.60 | 2246.30万 | 20.00 | 6.14 | 半导体及元件 |
301162 | 国能日新 | 49.56 | 833.42万 | 20.00 | 6.97 | 计算机应用 |
001387 | 雪祺电气 | 25.04 | 596.39万 | 2.04 | 67.89 | 白色家电 |
300904 | 威力传动 | 58.02 | 450.07万 | -9.05 | 40.41 | 电力设备 |
301567 | 贝隆精密 | 56.57 | 310.71万 | -1.46 | 40.81 | 消费电子 |
300554 | 三超新材 | 26.69 | 283.15万 | 20.01 | 29.39 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688680 | 海优新材 | 59.32 | 1916.39万 | 19.45 | 11.57 | 电力设备 |
603327 | 福蓉科技 | 16.67 | 1833.09万 | 10.03 | 12.34 | 消费电子 |
603508 | 思维列控 | 21.81 | -916.87万 | 9.98 | 8.87 | 计算机设备 |
688183 | 生益电子 | 9.60 | -930.30万 | 20.00 | 6.14 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 26.07 | 3510.67万 | 10.00 | 8.77 | 半导体及元件 |
002916 | 深南电路 | 89.32 | 3462.39万 | 10.00 | 3.04 | 半导体及元件 |
002463 | 沪电股份 | 31.74 | 2683.50万 | 10.02 | 4.63 | 半导体及元件 |
002085 | 万丰奥威 | 8.78 | 984.25万 | 9.34 | 12.28 | 汽车零部件 |
301162 | 国能日新 | 49.56 | 929.16万 | 20.00 | 6.97 | 计算机应用 |
300709 | 精研科技 | 37.98 | 704.99万 | 20.00 | 24.57 | 消费电子 |
300904 | 威力传动 | 58.02 | 404.24万 | -9.05 | 40.41 | 电力设备 |
301568 | 思泰克 | 41.93 | -344.10万 | 2.34 | 39.95 | 自动化设备 |
000524 | 岭南控股 | 7.95 | -795.59万 | -6.03 | 3.89 | 景点及旅游 |
002217 | 合力泰 | 2.24 | -1037.30万 | -1.32 | 17.07 | 光学光电子 |
002611 | 东方精工 | 8.58 | -2501.06万 | -5.09 | 35.98 | 专用设备 |
002281 | 光迅科技 | 38.96 | -1.13亿 | 9.99 | 17.91 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)