3月11日龙虎榜解析:拓维信息当日净买入额最多
03-11 17:21来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月11日龙虎榜出炉,拓维信息、派能科技、鹏辉能源为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.18亿元、1.87亿元、9398.81万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.97 | 2.18亿 | 9.98 | 11.67 | 计算机应用 |
688063 | 派能科技 | 99.60 | 1.87亿 | 20.00 | 7.79 | 电力设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 25.91 | 9398.81万 | 20.01 | 11.77 | 电力设备 |
300324 | 旋极信息 | 3.29 | 7190.71万 | 20.07 | 10.79 | 计算机设备 |
002812 | 恩捷股份 | 46.76 | 7074.74万 | 10.00 | 3.61 | 电力设备 |
301202 | 朗威股份 | 34.42 | 3832.16万 | 20.01 | 39.98 | 通信设备 |
300712 | 永福股份 | 25.14 | 3058.41万 | 20.00 | 4.94 | 建筑装饰 |
002272 | 川润股份 | 7.82 | 2933.40万 | 9.99 | 42.84 | 通用设备 |
601789 | 宁波建工 | 4.49 | 2844.33万 | 10.05 | 1.92 | 建筑装饰 |
603278 | 大业股份 | 10.26 | 1906.44万 | -6.22 | 9.27 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光迅科技、派能科技、南网科技,分别为9757.67万元、3651.42万元、2522.70万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 42.86 | 9757.67万 | 10.01 | 17.82 | 通信设备 |
688063 | 派能科技 | 99.60 | 3651.42万 | 20.00 | 7.79 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 31.07 | 2522.70万 | 15.07 | 7.51 | 电力 |
300411 | 金盾股份 | 9.00 | 2193.99万 | 12.92 | 35.63 | 专用设备 |
603278 | 大业股份 | 10.26 | 2077.14万 | -6.22 | 9.27 | 通用设备 |
300712 | 永福股份 | 25.14 | 781.10万 | 20.00 | 4.94 | 建筑装饰 |
003005 | 竞业达 | 30.77 | 428.09万 | -5.29 | 19.17 | 计算机应用 |
301567 | 贝隆精密 | 57.51 | -149.01万 | 1.66 | 43.22 | 消费电子 |
600439 | 瑞贝卡 | 2.61 | -226.97万 | 10.13 | 3.63 | 家用轻工 |
300317 | 珈伟新能 | 4.84 | -242.05万 | 20.10 | 11.76 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 99.60 | 1.45亿 | 20.00 | 7.79 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 31.07 | 883.88万 | 15.07 | 7.51 | 电力 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.50 | -73.64万 | 10.13 | 5.05 | 计算机应用 |
601789 | 宁波建工 | 4.49 | -117.82万 | 10.05 | 1.92 | 建筑装饰 |
603327 | 福蓉科技 | 16.85 | -377.78万 | 1.08 | 12.05 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 46.76 | 7433.15万 | 10.00 | 3.61 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 16.97 | 3551.60万 | 9.98 | 11.67 | 计算机应用 |
300438 | 鹏辉能源 | 25.91 | 2402.48万 | 20.01 | 11.77 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 88.50 | 1375.29万 | 4.12 | 29.39 | 建筑装饰 |
300712 | 永福股份 | 25.14 | 752.93万 | 20.00 | 4.94 | 建筑装饰 |
300324 | 旋极信息 | 3.29 | 576.90万 | 20.07 | 10.79 | 计算机设备 |
301202 | 朗威股份 | 34.42 | -474.11万 | 20.01 | 39.98 | 通信设备 |
002281 | 光迅科技 | 42.86 | -2544.19万 | 10.01 | 17.82 | 通信设备 |
002085 | 万丰奥威 | 9.66 | -3460.05万 | 10.02 | 8.98 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)