3月15日龙虎榜解析:德赛西威当日净买入额最多
03-15 17:03来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月15日龙虎榜出炉,德赛西威、亚通精工、固高科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9402.17万元、6215.87万元、5654.07万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 122.11 | 9402.17万 | 10.00 | 1.69 | 汽车零部件 |
| 603190 | 亚通精工 | 31.32 | 6215.87万 | 10.01 | 29.16 | 汽车零部件 |
| 301510 | 固高科技 | 42.16 | 5654.07万 | 20.01 | 37.94 | 自动化设备 |
| 600006 | 东风汽车 | 7.56 | 5628.31万 | 10.04 | 9.25 | 汽车整车 |
| 301202 | 朗威股份 | 45.85 | 5262.20万 | 19.99 | 55.88 | 通信设备 |
| 603363 | 傲农生物 | 4.37 | 3880.06万 | 10.08 | 9.94 | 农产品加工 |
| 002340 | 格林美 | 6.11 | 3794.56万 | 10.09 | 5.69 | 电力设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.38 | 3077.28万 | 9.96 | 5.68 | 小金属 |
| 301135 | 瑞德智能 | 23.70 | 3062.83万 | 20.00 | 13.89 | 消费电子 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 24.82 | 2799.73万 | 20.02 | 13.50 | 钢铁 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中钨高新、德赛西威、铭普光磁,分别为7166.39万元、4850.26万元、3509.03万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 10.38 | 7166.39万 | 9.96 | 5.68 | 小金属 |
| 002920 | 德赛西威 | 122.11 | 4850.26万 | 10.00 | 1.69 | 汽车零部件 |
| 002902 | 铭普光磁 | 35.02 | 3509.03万 | 6.61 | 62.67 | 通信设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 60.06 | 2444.05万 | 7.27 | 39.11 | 消费电子 |
| 002076 | 星光股份 | 2.90 | 2419.42万 | 9.85 | 23.17 | 光学光电子 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 24.82 | 76.15万 | 20.02 | 13.50 | 钢铁 |
| 838030 | 德众汽车 | 4.65 | -120.27万 | 29.89 | 36.18 | 汽车服务 |
| 001229 | 魅视科技 | 38.22 | -189.36万 | -3.09 | 38.16 | 计算机设备 |
| 688255 | 凯尔达 | 24.00 | -234.41万 | 16.28 | 5.16 | 自动化设备 |
| 301183 | 东田微 | 58.71 | -474.43万 | 11.64 | 44.18 | 光学光电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603363 | 傲农生物 | 4.37 | 2925.57万 | 10.08 | 9.94 | 农产品加工 |
| 600006 | 东风汽车 | 7.56 | 1364.02万 | 10.04 | 9.25 | 汽车整车 |
| 600225 | 卓朗科技 | 3.26 | 993.16万 | -9.94 | 0.58 | 计算机应用 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.71 | -56.37万 | 10.16 | 6.65 | 工业金属 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002298 | 中电兴发 | 6.61 | 1329.47万 | -5.57 | 34.57 | 计算机应用 |
| 301202 | 朗威股份 | 45.85 | 750.14万 | 19.99 | 55.88 | 通信设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.38 | 223.48万 | 9.96 | 5.68 | 小金属 |
| 301510 | 固高科技 | 42.16 | 192.40万 | 20.01 | 37.94 | 自动化设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 6.16 | -721.16万 | -6.67 | 15.06 | 计算机应用 |
| 002902 | 铭普光磁 | 35.02 | -2142.35万 | 6.61 | 62.67 | 通信设备 |
| 002340 | 格林美 | 6.11 | -3718.51万 | 10.09 | 5.69 | 电力设备 |
| 002085 | 万丰奥威 | 11.92 | -8275.86万 | 9.96 | 20.57 | 汽车零部件 |
| 002920 | 德赛西威 | 122.11 | -9109.84万 | 10.00 | 1.69 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)