3月19日龙虎榜解析:高新发展当日净买入额最多
03-19 17:07来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月19日龙虎榜出炉,高新发展、万集科技、浩丰科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.75亿元、5942.74万元、5824.56万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628 | 高新发展 | 89.00 | 3.75亿 | 2.30 | 42.56 | 建筑装饰 |
| 300552 | 万集科技 | 25.64 | 5942.74万 | 19.98 | 19.64 | 计算机设备 |
| 300419 | 浩丰科技 | 6.14 | 5824.56万 | 19.92 | 22.62 | 计算机应用 |
| 000801 | 四川九洲 | 13.59 | 4871.16万 | 10.04 | 6.96 | 黑色家电 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.66 | 4618.85万 | 10.06 | 6.36 | 传媒 |
| 002645 | 华宏科技 | 11.00 | 4604.00万 | 3.38 | 11.79 | 环保 |
| 300807 | 天迈科技 | 30.48 | 3682.11万 | 20.00 | 27.35 | 计算机设备 |
| 301121 | 紫建电子 | 37.92 | 3261.26万 | 20.00 | 12.10 | 电力设备 |
| 002952 | 亚世光电 | 33.25 | 2637.59万 | 9.99 | 15.02 | 光学光电子 |
| 600152 | 维科技术 | 6.44 | 2329.54万 | 10.09 | 1.64 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为泰尔股份、华宏科技、超越科技,分别为3752.10万元、3454.13万元、2664.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002347 | 泰尔股份 | 6.05 | 3752.10万 | 2.54 | 41.28 | 通用设备 |
| 002645 | 华宏科技 | 11.00 | 3454.13万 | 3.38 | 11.79 | 环保 |
| 301049 | 超越科技 | 28.88 | 2664.76万 | 5.52 | 69.67 | 环保 |
| 003019 | 宸展光电 | 25.73 | 1361.72万 | 10.00 | 14.61 | 光学光电子 |
| 002211 | 宏达新材 | 4.79 | 1266.29万 | 10.11 | 26.82 | 化学制品 |
| 001306 | 夏厦精密 | 77.35 | 437.31万 | 2.04 | 37.83 | 通用设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 57.96 | 19.60万 | 20.00 | 11.18 | 通信设备 |
| 301121 | 紫建电子 | 37.92 | -401.92万 | 20.00 | 12.10 | 电力设备 |
| 600841 | 动力新科 | 5.24 | -419.20万 | 10.08 | 0.73 | 汽车整车 |
| 301567 | 贝隆精密 | 59.82 | -470.49万 | -3.17 | 39.82 | 消费电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600841 | 动力新科 | 5.24 | -86.25万 | 10.08 | 0.73 | 汽车整车 |
| 600152 | 维科技术 | 6.44 | -157.38万 | 10.09 | 1.64 | 电力设备 |
| 603601 | 再升科技 | 3.47 | -170.64万 | 10.16 | 4.11 | 建筑材料 |
| 605138 | 盛泰集团 | 6.66 | -375.99万 | 10.08 | 2.40 | 服装家纺 |
| 603055 | 台华新材 | 9.49 | -867.80万 | -8.49 | 5.54 | 纺织制造 |
| 688668 | 鼎通科技 | 57.96 | -1291.66万 | 20.00 | 11.18 | 通信设备 |
| 600583 | 海油工程 | 6.27 | -5573.28万 | -10.04 | 3.17 | 油气开采及服务 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628 | 高新发展 | 89.00 | 4306.55万 | 2.30 | 42.56 | 建筑装饰 |
| 002645 | 华宏科技 | 11.00 | 1633.54万 | 3.38 | 11.79 | 环保 |
| 002298 | 中电兴发 | 7.20 | 875.22万 | 6.19 | 34.20 | 计算机应用 |
| 301510 | 固高科技 | 44.10 | 173.55万 | -1.12 | 45.15 | 自动化设备 |
| 300913 | 兆龙互连 | 39.54 | -66.76万 | 20.00 | 15.95 | 通信设备 |
| 000801 | 四川九洲 | 13.59 | -1298.65万 | 10.04 | 6.96 | 黑色家电 |
| 002902 | 铭普光磁 | 34.15 | -1927.22万 | -2.98 | 35.11 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)