3月21日龙虎榜解析:安诺其当日净买入额最多
03-21 17:09来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月21日龙虎榜出炉,安诺其、沃尔核材、读客文化为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.11亿元、4589.97万元、3952.64万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300067 | 安诺其 | 5.32 | 1.11亿 | 20.09 | 31.13 | 化学制品 |
002130 | 沃尔核材 | 9.08 | 4589.97万 | 10.06 | 14.64 | 其他电子 |
301025 | 读客文化 | 11.51 | 3952.64万 | 20.02 | 13.07 | 传媒 |
300690 | 双一科技 | 22.00 | 3197.83万 | 20.02 | 31.18 | 电力设备 |
600229 | 城市传媒 | 8.75 | 2521.94万 | 10.06 | 8.19 | 传媒 |
002902 | 铭普光磁 | 34.17 | 2028.91万 | 1.39 | 44.98 | 通信设备 |
603377 | 东方时尚 | 4.80 | 1343.71万 | 10.09 | 11.73 | 教育 |
301489 | 思泉新材 | 88.32 | 1216.50万 | 0.54 | 40.04 | 电子化学品 |
600243 | 青海华鼎 | 4.26 | 1193.48万 | 10.08 | 9.92 | 通用设备 |
603375 | 盛景微 | 56.80 | 1158.85万 | -5.08 | 56.42 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为安诺其、沃尔核材、中润资源,分别为2145.33万元、1277.84万元、1105.42万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300067 | 安诺其 | 5.32 | 2145.33万 | 20.09 | 31.13 | 化学制品 |
002130 | 沃尔核材 | 9.08 | 1277.84万 | 10.06 | 14.64 | 其他电子 |
000506 | 中润资源 | 4.22 | 1105.42万 | 9.90 | 18.11 | 贵金属 |
688103 | 国力股份 | 40.60 | 648.60万 | 20.01 | 7.75 | 其他电子 |
301577 | 美信科技 | 63.90 | -74.67万 | 3.48 | 37.90 | 通信设备 |
301025 | 读客文化 | 11.51 | -264.12万 | 20.02 | 13.07 | 传媒 |
003004 | 声迅股份 | 30.13 | -298.33万 | 7.76 | 16.12 | 计算机设备 |
001324 | 长青科技 | 24.72 | -567.76万 | -2.60 | 42.63 | 非汽车交运 |
301489 | 思泉新材 | 88.32 | -684.95万 | 0.54 | 40.04 | 电子化学品 |
600841 | 动力新科 | 6.34 | -887.60万 | 10.07 | 0.74 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600229 | 城市传媒 | 8.75 | 544.76万 | 10.06 | 8.19 | 传媒 |
603377 | 东方时尚 | 4.80 | 171.98万 | 10.09 | 11.73 | 教育 |
600841 | 动力新科 | 6.34 | -229.76万 | 10.07 | 0.74 | 汽车整车 |
688103 | 国力股份 | 40.60 | -1339.77万 | 20.01 | 7.75 | 其他电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002902 | 铭普光磁 | 34.17 | 1514.47万 | 1.39 | 44.98 | 通信设备 |
001306 | 夏厦精密 | 79.35 | 373.63万 | 4.31 | 33.57 | 通用设备 |
002075 | 沙钢股份 | 4.62 | -31.95万 | 10.00 | 6.45 | 钢铁 |
002130 | 沃尔核材 | 9.08 | -1259.51万 | 10.06 | 14.64 | 其他电子 |
001314 | 亿道信息 | 56.13 | -1907.44万 | 4.43 | 35.98 | 消费电子 |
002657 | 中科金财 | 17.71 | -1998.19万 | 10.00 | 15.62 | 计算机应用 |
001309 | 德明利 | 139.73 | -3406.76万 | 10.00 | 10.58 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)