4月1日龙虎榜解析:TCL科技当日净买入额最多
04-01 17:01来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月1日龙虎榜出炉,TCL科技、禾迈股份、寒锐钴业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.47亿元、2.31亿元、6892.05万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 5.14 | 2.47亿 | 10.06 | 5.43 | 光学光电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 256.02 | 2.31亿 | 18.74 | 6.30 | 电力设备 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 28.92 | 6892.05万 | 20.00 | 5.32 | 小金属 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.69 | 5722.98万 | 10.01 | 17.29 | 电力设备 |
| 000099 | 中信海直 | 17.29 | 5484.80万 | 9.99 | 34.35 | 机场航运 |
| 002097 | 山河智能 | 9.35 | 4280.21万 | 10.00 | 12.20 | 专用设备 |
| 300477 | 合纵科技 | 3.30 | 2941.57万 | 20.00 | 7.01 | 电力设备 |
| 002967 | 广电计量 | 16.93 | 2933.46万 | 10.01 | 8.62 | 其他社会服务 |
| 301500 | 飞南资源 | 22.77 | 2663.62万 | 15.64 | 52.80 | 环保 |
| 603172 | 万丰股份 | 15.35 | 2197.37万 | 10.04 | 11.69 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为禾迈股份、TCL科技、诺普信,分别为2.21亿元、1.10亿元、6950.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 256.02 | 2.21亿 | 18.74 | 6.30 | 电力设备 |
| 000100 | TCL科技 | 5.14 | 1.10亿 | 10.06 | 5.43 | 光学光电子 |
| 002215 | 诺普信 | 8.58 | 6950.79万 | -7.24 | 12.31 | 化学制品 |
| 002882 | 金龙羽 | 18.69 | 3209.37万 | 10.01 | 17.29 | 电力设备 |
| 000099 | 中信海直 | 17.29 | 2282.44万 | 9.99 | 34.35 | 机场航运 |
| 002097 | 山河智能 | 9.35 | 1674.12万 | 10.00 | 12.20 | 专用设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 22.36 | 735.85万 | 4.15 | 51.26 | 建筑装饰 |
| 603151 | 邦基科技 | 14.59 | 178.06万 | 10.03 | 3.24 | 农产品加工 |
| 001216 | 华瓷股份 | 15.61 | -67.72万 | 2.43 | 30.87 | 家用轻工 |
| 300995 | 奇德新材 | 22.00 | -95.48万 | 20.02 | 30.01 | 化工合成材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)