4月2日龙虎榜解析:罗博特科当日净买入额最多
04-02 17:15来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月2日龙虎榜出炉,罗博特科、广合科技、万丰奥威为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.15亿元、1.60亿元、1.55亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300757 | 罗博特科 | 118.85 | 3.15亿 | -20.00 | 18.27 | 自动化设备 |
| 001389 | 广合科技 | 51.88 | 1.60亿 | 197.65 | 78.51 | 半导体及元件 |
| 002085 | 万丰奥威 | 14.80 | 1.55亿 | -8.98 | 20.40 | 汽车零部件 |
| 000099 | 中信海直 | 16.87 | 1.31亿 | -2.43 | 38.92 | 机场航运 |
| 000506 | 中润资源 | 4.55 | 7042.97万 | 9.90 | 22.67 | 贵金属 |
| 002167 | 东方锆业 | 7.56 | 5961.68万 | 10.04 | 9.30 | 小金属 |
| 002176 | 江特电机 | 10.80 | 5804.36万 | 9.98 | 7.12 | 小金属 |
| 000737 | 北方铜业 | 9.81 | 5011.88万 | 9.98 | 16.27 | 工业金属 |
| 000908 | 景峰医药 | 2.37 | 3522.26万 | 4.41 | 11.54 | 化学制药 |
| 300758 | 七彩化学 | 10.39 | 2584.37万 | 19.98 | 6.11 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中信海直、中润资源、广合科技,分别为1.60亿元、1754.81万元、1308.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 16.87 | 1.60亿 | -2.43 | 38.92 | 机场航运 |
| 000506 | 中润资源 | 4.55 | 1754.81万 | 9.90 | 22.67 | 贵金属 |
| 001389 | 广合科技 | 51.88 | 1308.54万 | 197.65 | 78.51 | 半导体及元件 |
| 301022 | 海泰科 | 41.38 | 884.24万 | 20.01 | 38.53 | 汽车零部件 |
| 300995 | 奇德新材 | 21.05 | 560.02万 | -4.32 | 43.29 | 化工合成材料 |
| 000908 | 景峰医药 | 2.37 | 462.50万 | 4.41 | 11.54 | 化学制药 |
| 300107 | 建新股份 | 9.45 | 444.30万 | 14.55 | 41.65 | 化学制品 |
| 001217 | 华尔泰 | 12.40 | 253.53万 | 5.44 | 25.92 | 化学原料 |
| 001216 | 华瓷股份 | 14.98 | 117.42万 | -4.04 | 27.26 | 家用轻工 |
| 301500 | 飞南资源 | 23.73 | 41.36万 | 4.22 | 52.73 | 环保 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688499 | 利元亨 | 32.69 | 182.15万 | 20.01 | 10.58 | 电力设备 |
| 603823 | 百合花 | 8.66 | -289.09万 | 10.04 | 1.62 | 化学制品 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085 | 万丰奥威 | 14.80 | 6081.41万 | -8.98 | 20.40 | 汽车零部件 |
| 002625 | 光启技术 | 20.60 | 2150.22万 | -10.00 | 9.65 | 国防军工 |
| 000099 | 中信海直 | 16.87 | 1428.37万 | -2.43 | 38.92 | 机场航运 |
| 002882 | 金龙羽 | 19.92 | 944.66万 | 6.58 | 24.64 | 电力设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 23.73 | 515.74万 | 4.22 | 52.73 | 环保 |
| 300758 | 七彩化学 | 10.39 | -316.91万 | 19.98 | 6.11 | 化学制品 |
| 300757 | 罗博特科 | 118.85 | -471.42万 | -20.00 | 18.27 | 自动化设备 |
| 300477 | 合纵科技 | 3.96 | -826.61万 | 20.00 | 18.86 | 电力设备 |
| 002176 | 江特电机 | 10.80 | -3365.35万 | 9.98 | 7.12 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)