5月13日龙虎榜解析:中通客车当日净买入额最多
05-13 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月13日龙虎榜出炉,中通客车、南京新百、康尼机电为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.10亿元、9949.78万元、5275.03万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000957 | 中通客车 | 10.35 | 1.10亿 | 9.99 | 8.43 | 汽车整车 |
| 600682 | 南京新百 | 8.09 | 9949.78万 | 6.17 | 9.07 | 综合 |
| 603111 | 康尼机电 | 6.70 | 5275.03万 | 10.02 | 9.07 | 非汽车交运 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 69.41 | 4795.75万 | 167.79 | 77.87 | 通用设备 |
| 301277 | 新天地 | 18.38 | 4281.34万 | 19.97 | 60.76 | 化学制药 |
| 603097 | 江苏华辰 | 27.10 | 2292.53万 | 5.04 | 27.47 | 电力设备 |
| 301016 | 雷尔伟 | 20.20 | 2120.95万 | 20.02 | 36.11 | 非汽车交运 |
| 603506 | 南都物业 | 12.20 | 2114.78万 | 10.01 | 14.76 | 房地产服务 |
| 603655 | 朗博科技 | 18.54 | 1938.33万 | 10.03 | 5.64 | 汽车零部件 |
| 003004 | 声迅股份 | 24.90 | 1764.49万 | 9.98 | 7.13 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海兴电力、中通客车、江苏华辰,分别为7958.61万元、3139.81万元、2213.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603556 | 海兴电力 | 52.68 | 7958.61万 | 10.00 | 2.13 | 电力设备 |
| 000957 | 中通客车 | 10.35 | 3139.81万 | 9.99 | 8.43 | 汽车整车 |
| 603097 | 江苏华辰 | 27.10 | 2213.74万 | 5.04 | 27.47 | 电力设备 |
| 603111 | 康尼机电 | 6.70 | 1819.97万 | 10.02 | 9.07 | 非汽车交运 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 69.41 | 524.48万 | 167.79 | 77.87 | 通用设备 |
| 002305 | 南国置业 | 1.89 | 495.79万 | -10.00 | 18.26 | 房地产开发 |
| 000766 | 通化金马 | 16.97 | 436.49万 | -10.02 | 4.52 | 化学制药 |
| 002313 | 日海智能 | 8.20 | 376.20万 | -9.99 | 6.50 | 通信设备 |
| 301209 | 联合化学 | 30.29 | 278.26万 | 3.73 | 38.60 | 化学制品 |
| 001316 | 润贝航科 | 34.38 | 198.57万 | 0.85 | 24.46 | 石油加工贸易 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百合花 | 12.31 | 1088.53万 | -4.57 | 12.22 | 化学制品 |
| 603110 | 东方材料 | 14.35 | -137.15万 | -9.97 | 6.38 | 化学制品 |
| 603222 | 济民医疗 | 8.40 | -524.13万 | -9.97 | 10.60 | 医疗器械 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 10.59 | -1735.59万 | 9.18 | 36.00 | 化学制药 |
| 601022 | 宁波远洋 | 10.96 | -2177.76万 | 10.04 | 24.12 | 港口航运 |
| 600866 | 星湖科技 | 8.18 | -3417.50万 | 2.12 | 29.08 | 化学制品 |
| 603556 | 海兴电力 | 52.68 | -4356.99万 | 10.00 | 2.13 | 电力设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000957 | 中通客车 | 10.35 | 928.27万 | 9.99 | 8.43 | 汽车整车 |
| 001376 | 百通能源 | 23.36 | -149.84万 | 1.57 | 41.05 | 电力 |
| 000766 | 通化金马 | 16.97 | -200.51万 | -10.02 | 4.52 | 化学制药 |
| 000791 | 甘肃能源 | 7.14 | -1563.06万 | 10.02 | 3.93 | 电力 |
| 002668 | TCL智家 | 12.49 | -1764.82万 | 10.04 | 8.92 | 白色家电 |
(数据来源:同花顺iFinD)