5月20日龙虎榜解析:新研股份当日净买入额最多
05-20 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月20日龙虎榜出炉,新研股份、荣盛发展、晓程科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.39亿元、7295.50万元、5778.79万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300159 | 新研股份 | 3.25 | 1.39亿 | 19.93 | 24.53 | 专用设备 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.19 | 7295.50万 | 8.42 | 19.38 | 房地产开发 |
| 300139 | 晓程科技 | 16.01 | 5778.79万 | 20.01 | 37.57 | 贵金属 |
| 603737 | 三棵树 | 50.70 | 4862.80万 | 2.44 | 3.02 | 建筑材料 |
| 002706 | 良信股份 | 8.72 | 4764.76万 | 9.96 | 12.26 | 电力设备 |
| 600326 | 西藏天路 | 4.93 | 4333.03万 | 10.04 | 9.17 | 建筑材料 |
| 603773 | 沃格光电 | 31.08 | 3418.72万 | 10.02 | 1.19 | 光学光电子 |
| 600979 | 广安爱众 | 4.17 | 1385.05万 | 10.03 | 7.82 | 电力 |
| 001316 | 润贝航科 | 37.91 | 1374.41万 | 7.15 | 26.31 | 石油加工贸易 |
| 603389 | 亚振家居 | 6.89 | 1337.34万 | 10.06 | 6.89 | 家用轻工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晓程科技、北方铜业、电工合金,分别为6557.78万元、2276.01万元、2193.78万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300139 | 晓程科技 | 16.01 | 6557.78万 | 20.01 | 37.57 | 贵金属 |
| 000737 | 北方铜业 | 12.98 | 2276.01万 | 10.00 | 21.66 | 工业金属 |
| 300697 | 电工合金 | 12.78 | 2193.78万 | 20.00 | 17.82 | 工业金属 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.09 | 549.17万 | 10.03 | 2.65 | 饮料制造 |
| 002535 | 林州重机 | 3.38 | 221.34万 | -9.87 | 5.03 | 专用设备 |
| 002706 | 良信股份 | 8.72 | -70.32万 | 9.96 | 12.26 | 电力设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 31.08 | -183.99万 | 10.02 | 1.19 | 光学光电子 |
| 001376 | 百通能源 | 22.87 | -251.60万 | 1.15 | 39.42 | 电力 |
| 002802 | 洪汇新材 | 11.71 | -345.94万 | -0.26 | 11.76 | 化学制品 |
| 300159 | 新研股份 | 3.25 | -513.56万 | 19.93 | 24.53 | 专用设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603737 | 三棵树 | 50.70 | 7999.51万 | 2.44 | 3.02 | 建筑材料 |
| 600326 | 西藏天路 | 4.93 | 1073.12万 | 10.04 | 9.17 | 建筑材料 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.09 | 363.00万 | 10.03 | 2.65 | 饮料制造 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000737 | 北方铜业 | 12.98 | 2598.19万 | 10.00 | 21.66 | 工业金属 |
| 002706 | 良信股份 | 8.72 | 2438.33万 | 9.96 | 12.26 | 电力设备 |
| 001376 | 百通能源 | 22.87 | 2316.09万 | 1.15 | 39.42 | 电力 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.19 | 445.00万 | 8.42 | 19.38 | 房地产开发 |
| 002455 | 百川股份 | 11.82 | 413.05万 | 2.16 | 28.15 | 化学制品 |
| 002097 | 山河智能 | 7.32 | 246.71万 | -9.96 | 9.52 | 专用设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 25.13 | -119.80万 | 13.97 | 47.98 | 环保 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4.24 | -4079.69万 | -9.98 | 10.74 | 化工合成材料 |
| 000628 | 高新发展 | 51.82 | -7361.54万 | 10.00 | 26.61 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)