5月21日龙虎榜解析:百川股份当日净买入额最多
05-21 16:49来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月21日龙虎榜出炉,百川股份、中通客车、长白山为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.45亿元、5795.63万元、5771.99万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002455 | 百川股份 | 12.78 | 1.45亿 | 8.12 | 33.67 | 化学制品 |
| 000957 | 中通客车 | 11.88 | 5795.63万 | 10.00 | 13.21 | 汽车整车 |
| 603099 | 长白山 | 26.48 | 5771.99万 | 10.01 | 10.46 | 景点及旅游 |
| 002962 | 五方光电 | 18.33 | 4575.04万 | 2.63 | 45.89 | 光学光电子 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.42 | 3390.64万 | 6.54 | 33.57 | 房地产服务 |
| 600203 | 福日电子 | 7.58 | 2956.68万 | 10.01 | 12.92 | 消费电子 |
| 001267 | 汇绿生态 | 5.54 | 2746.94万 | 9.92 | 10.52 | 建筑装饰 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.41 | 2118.37万 | 10.00 | 7.15 | 传媒 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.93 | 1565.18万 | 10.29 | 3.45 | 纺织制造 |
| 300956 | 英力股份 | 15.86 | 1400.18万 | 19.97 | 26.96 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长白山、五方光电、美新科技,分别为4124.37万元、2838.14万元、2733.17万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603099 | 长白山 | 26.48 | 4124.37万 | 10.01 | 10.46 | 景点及旅游 |
| 002962 | 五方光电 | 18.33 | 2838.14万 | 2.63 | 45.89 | 光学光电子 |
| 301588 | 美新科技 | 28.10 | 2733.17万 | -2.46 | 41.67 | 家用轻工 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.60 | 2021.92万 | 16.42 | 13.80 | 工业金属 |
| 300162 | 雷曼光电 | 8.98 | 1280.96万 | 11.55 | 39.87 | 光学光电子 |
| 300139 | 晓程科技 | 15.83 | 1162.88万 | -1.12 | 48.36 | 贵金属 |
| 002037 | 保利联合 | 7.51 | 560.94万 | -5.30 | 14.61 | 化学制品 |
| 002620 | 瑞和股份 | 3.77 | 475.38万 | -3.58 | 23.05 | 建筑装饰 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.41 | 260.88万 | 10.00 | 7.15 | 传媒 |
| 002888 | 惠威科技 | 13.50 | -35.15万 | -10.00 | 5.74 | 消费电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603773 | 沃格光电 | 34.19 | 1580.16万 | 10.01 | 19.13 | 光学光电子 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000737 | 北方铜业 | 12.77 | 1897.28万 | -1.62 | 31.52 | 工业金属 |
| 002413 | 雷科防务 | 4.18 | 1885.57万 | -8.93 | 8.24 | 国防军工 |
| 002455 | 百川股份 | 12.78 | 1066.23万 | 8.12 | 33.67 | 化学制品 |
| 002037 | 保利联合 | 7.51 | 633.92万 | -5.30 | 14.61 | 化学制品 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.42 | 305.39万 | 6.54 | 33.57 | 房地产服务 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.41 | 63.33万 | 10.00 | 7.15 | 传媒 |
| 002329 | 皇氏集团 | 3.73 | -235.54万 | -9.90 | 4.86 | 食品加工制造 |
| 000957 | 中通客车 | 11.88 | -476.22万 | 10.00 | 13.21 | 汽车整车 |
| 001267 | 汇绿生态 | 5.54 | -559.27万 | 9.92 | 10.52 | 建筑装饰 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.60 | -1075.25万 | 16.42 | 13.80 | 工业金属 |
| 002246 | 北化股份 | 10.26 | -1262.82万 | -8.23 | 14.54 | 化学制品 |
| 000628 | 高新发展 | 52.14 | -7082.93万 | 0.62 | 34.94 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)