5月23日龙虎榜解析:高新发展当日净买入额最多
05-23 16:47来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月23日龙虎榜出炉,高新发展、上工申贝、肯特股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.11亿元、9011.92万元、6411.99万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 56.14 | 1.11亿 | 8.29 | 33.69 | 建筑装饰 |
600843 | 上工申贝 | 9.89 | 9011.92万 | 10.01 | 30.09 | 专用设备 |
301591 | 肯特股份 | 56.64 | 6411.99万 | 20.00 | 67.65 | 化工合成材料 |
300722 | 新余国科 | 27.36 | 6347.99万 | 20.00 | 12.66 | 国防军工 |
002761 | 浙江建投 | 10.56 | 6288.09万 | 10.00 | 16.20 | 建筑装饰 |
603628 | 清源股份 | 18.07 | 5316.54万 | 9.98 | 2.85 | 电力设备 |
002897 | 意华股份 | 42.83 | 4504.15万 | 9.99 | 13.91 | 通信设备 |
002246 | 北化股份 | 11.03 | 4135.02万 | 9.97 | 17.18 | 化学制品 |
688602 | 康鹏科技 | 13.65 | 2768.11万 | 12.07 | 52.62 | 电子化学品 |
600225 | 卓朗科技 | 2.64 | 2603.68万 | 10.00 | 1.30 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为意华股份、新余国科、美新科技,分别为8664.51万元、1729.14万元、1487.04万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002897 | 意华股份 | 42.83 | 8664.51万 | 9.99 | 13.91 | 通信设备 |
300722 | 新余国科 | 27.36 | 1729.14万 | 20.00 | 12.66 | 国防军工 |
301588 | 美新科技 | 30.40 | 1487.04万 | 2.84 | 52.21 | 家用轻工 |
300956 | 英力股份 | 22.84 | 1048.56万 | 20.02 | 63.61 | 消费电子 |
002264 | 新华都 | 6.98 | 1028.32万 | -9.82 | 9.30 | 传媒 |
000628 | 高新发展 | 56.14 | 835.90万 | 8.29 | 33.69 | 建筑装饰 |
601028 | 玉龙股份 | 11.00 | 268.53万 | -8.94 | 4.04 | 贵金属 |
000514 | 渝开发 | 5.03 | 217.89万 | 10.07 | 17.57 | 房地产开发 |
001239 | 永达股份 | 18.04 | 99.97万 | 4.88 | 33.22 | 专用设备 |
688602 | 康鹏科技 | 13.65 | 39.09万 | 12.07 | 52.62 | 电子化学品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600367 | 红星发展 | 12.22 | 525.30万 | -9.68 | 10.02 | 化学原料 |
600225 | 卓朗科技 | 2.64 | -471.96万 | 10.00 | 1.30 | 计算机应用 |
601028 | 玉龙股份 | 11.00 | -871.26万 | -8.94 | 4.04 | 贵金属 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 56.14 | 4269.83万 | 8.29 | 33.69 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 5.21 | 1214.74万 | -10.02 | 10.76 | 房地产开发 |
001267 | 汇绿生态 | 6.30 | 655.70万 | 3.45 | 29.82 | 建筑装饰 |
001239 | 永达股份 | 18.04 | 493.21万 | 4.88 | 33.22 | 专用设备 |
002761 | 浙江建投 | 10.56 | -316.76万 | 10.00 | 16.20 | 建筑装饰 |
000560 | 我爱我家 | 3.69 | -809.18万 | -1.86 | 30.99 | 房地产服务 |
301389 | 隆扬电子 | 18.82 | -865.47万 | 20.03 | 38.93 | 消费电子 |
301366 | 一博科技 | 39.60 | -999.28万 | 20.00 | 37.77 | 半导体及元件 |
002897 | 意华股份 | 42.83 | -1160.58万 | 9.99 | 13.91 | 通信设备 |
002246 | 北化股份 | 11.03 | -1308.23万 | 9.97 | 17.18 | 化学制品 |
002218 | 拓日新能 | 3.98 | -1334.24万 | 9.94 | 11.25 | 电力设备 |
300722 | 新余国科 | 27.36 | -1395.28万 | 20.00 | 12.66 | 国防军工 |
(数据来源:同花顺iFinD)